Highest Seasonal Average Attendances
Each club’s highest recorded average home league attendance in a completed season. The season is shown beside every figure.
Showing 20 of 128 clubs.
| Rank | Season | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United2026/27 · Premier League | 2006/07 | 75,826 |
| 2 | Tottenham Hotspur2026/27 · Premier League | 2017/18 | 68,052 |
| 4 | Liverpool2026/27 · Premier League | 2025/26 | 60,389 |
| 5 | Arsenal2026/27 · Premier League | 2019/20 | 60,279 |
| 6 | Newcastle United2026/27 · Premier League | 1947/48 | 56,283 |
| 7 | Manchester City2026/27 · Premier League | 2019/20 | 54,219 |
| 8 | Everton2026/27 · Premier League | 2025/26 | 52,132 |
| 9 | Chelsea2026/27 · Premier League | 1954/55 | 48,260 |
| 10 | Sunderland2026/27 · Premier League | 1949/50 | 47,785 |
| 11 | Aston Villa2026/27 · Premier League | 1948/49 | 47,320 |
| 15 | Leeds United2026/27 · Premier League | 2001/02 | 39,752 |
| 19 | Hull City2026/27 · Premier League | 1949/50 | 37,319 |
| 26 | Coventry City2026/27 · Premier League | 1967/68 | 34,705 |
| 29 | Fulham2026/27 · Premier League | 1949/50 | 33,030 |
| 30 | Nottingham Forest2026/27 · Premier League | 1967/68 | 32,715 |
| 34 | Brighton & Hove Albion2026/27 · Premier League | 2023/24 | 31,586 |
| 37 | Crystal Palace2026/27 · Premier League | 1972/73 | 30,167 |
| 38 | Ipswich Town2026/27 · Premier League | 2024/25 | 29,742 |
| 43 | Brentford2026/27 · Premier League | 1946/47 | 25,768 |
| 65 | AFC Bournemouth2026/27 · Premier League | 1947/48 | 16,854 |
Completed league seasons only. The live 2026/27 average is excluded from historical season peaks.