League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 1 | In progress | 29,844 | 19 | 15 |
| 2025/26 | 2 | 2 | 28,303 | 20 | 4 |
| 2024/25 | 1 | 19 | 29,742 | 18 | 16 |
| 2023/24 | 2 | 2 | 28,845 | 19 | 5 |
| 2022/23 | 3 | 2 | 26,184 | 20 | 2 |
| 2021/22 | 3 | 11 | 21,779 | 24 | — |
| 2020/21 | 3 | 9 | — | — | — |
| 2019/20 | 3 | 11 | 19,549 | 32 | — |
| 2018/19 | 2 | 24 | 17,765 | 35 | — |
| 2017/18 | 2 | 12 | 16,272 | 37 | — |
| 2016/17 | 2 | 16 | 16,981 | 36 | — |
| 2015/16 | 2 | 7 | 18,989 | 28 | — |
| 2014/15 | 2 | 6 | 19,603 | 28 | — |
| 2013/14 | 2 | 9 | 17,111 | 30 | — |
| 2012/13 | 2 | 14 | 17,526 | 32 | — |
| 2011/12 | 2 | 15 | 18,267 | 33 | — |
| 2010/11 | 2 | 13 | 19,615 | 28 | — |
| 2009/10 | 2 | 15 | 20,841 | 28 | — |
| 2008/09 | 2 | 9 | 20,961 | 26 | — |
| 2007/08 | 2 | 8 | 21,935 | 25 | — |
| 2006/07 | 2 | 14 | 22,445 | 22 | — |
| 2005/06 | 2 | 15 | 24,253 | 19 | — |
| 2004/05 | 2 | 3 | 25,651 | 20 | — |
| 2003/04 | 2 | 5 | 24,520 | 22 | — |
| 2002/03 | 2 | 7 | 25,455 | 22 | — |
| 2001/02 | 1 | 18 | 24,426 | 18 | — |
| 2000/01 | 1 | 5 | 22,532 | 15 | — |
| 1999/00 | 2 | 3 | 18,524 | 23 | — |
| 1998/99 | 2 | 3 | 16,979 | 26 | — |
| 1997/98 | 2 | 5 | 14,973 | 31 | — |
| 1996/97 | 2 | 4 | 11,953 | 33 | — |
| 1995/96 | 2 | 7 | 12,604 | 31 | — |
| 1994/95 | 1 | 22 | 16,818 | 20 | — |
| 1993/94 | 1 | 19 | 16,382 | 20 | — |
| 1992/93 | 1 | 16 | 18,223 | 14 | — |
| 1991/92 | 2 | 1 | 14,274 | 21 | — |
| 1990/91 | 2 | 14 | 11,772 | 27 | — |
| 1989/90 | 2 | 9 | 12,913 | 24 | — |
| 1988/89 | 2 | 8 | 12,666 | 23 | — |
| 1987/88 | 2 | 8 | 11,807 | 24 | — |
| 1986/87 | 2 | 5 | 12,123 | 22 | — |
| 1985/86 | 1 | 20 | 14,469 | 16 | — |
| 1984/85 | 1 | 17 | 17,220 | 15 | — |
| 1983/84 | 1 | 12 | 17,464 | 14 | — |
| 1982/83 | 1 | 9 | 19,646 | 10 | — |
| 1981/82 | 1 | 2 | 21,925 | 10 | — |
| 1980/81 | 1 | 2 | 24,619 | 10 | — |
| 1979/80 | 1 | 3 | 21,620 | 18 | — |
| 1978/79 | 1 | 6 | 21,673 | 19 | — |
| 1977/78 | 1 | 18 | 23,586 | 16 | — |
| 1976/77 | 1 | 3 | 26,672 | 13 | — |
| 1975/76 | 1 | 6 | 25,366 | 14 | — |
| 1974/75 | 1 | 3 | 24,924 | 17 | — |
| 1973/74 | 1 | 4 | 22,381 | 21 | — |
| 1972/73 | 1 | 4 | 22,241 | 22 | — |
| 1971/72 | 1 | 13 | 20,924 | 24 | — |
| 1970/71 | 1 | 19 | 20,432 | 25 | — |
| 1969/70 | 1 | 18 | 20,715 | 25 | — |
| 1968/69 | 1 | 12 | 23,593 | 21 | — |
| 1967/68 | 2 | 1 | 18,627 | 27 | — |
| 1966/67 | 2 | 5 | 15,835 | 32 | — |
| 1965/66 | 2 | 15 | 12,473 | 41 | — |
| 1964/65 | 2 | 5 | 13,428 | 38 | — |
| 1963/64 | 1 | 22 | 16,004 | 34 | — |
| 1962/63 | 1 | 17 | 19,044 | 24 | — |
| 1961/62 | 1 | 1 | 22,863 | 18 | — |
| 1960/61 | 2 | 1 | 15,095 | 32 | — |
| 1959/60 | 2 | 11 | 13,768 | 46 | — |
| 1958/59 | 2 | 16 | 14,261 | 43 | — |
| 1957/58 | 2 | 8 | 18,285 | 36 | — |
| 1956/57 | 3S | 1 | 14,372 | 41 | — |
| 1955/56 | 3S | 3 | 15,489 | 42 | — |
| 1954/55 | 2 | 21 | 15,390 | 41 | — |
| 1953/54 | 3S | 1 | 15,917 | 45 | — |
| 1952/53 | 3S | 16 | 9,434 | 66 | — |
| 1951/52 | 3S | 17 | 11,377 | 62 | — |
| 1950/51 | 3S | 8 | 13,130 | 53 | — |
| 1949/50 | 3S | 17 | 13,320 | 58 | — |
| 1948/49 | 3S | 7 | 13,399 | 60 | — |
| 1947/48 | 3S | 4 | 13,234 | 60 | — |
| 1946/47 | 3S | 6 | 13,114 | 54 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 3S | 7 | 11,975 | 44 | — |
| 1937/38 | — | — | — | — | |
| 1936/37 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.