League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 1 | In progress | 31,704 | 13 | 12 |
| 2025/26 | 1 | 8 | 31,379 | 13 | 13 |
| 2024/25 | 1 | 8 | 31,482 | 13 | 11 |
| 2023/24 | 1 | 11 | 31,586 | 13 | 11 |
| 2022/23 | 1 | 6 | 31,477 | 14 | 13 |
| 2021/22 | 1 | 9 | 30,988 | 13 | — |
| 2020/21 | 1 | 16 | — | — | — |
| 2019/20 | 1 | 15 | 30,358 | 15 | — |
| 2018/19 | 1 | 17 | 30,426 | 16 | — |
| 2017/18 | 1 | 15 | 30,403 | 14 | — |
| 2016/17 | 2 | 2 | 27,996 | 16 | — |
| 2015/16 | 2 | 3 | 25,583 | 17 | — |
| 2014/15 | 2 | 20 | 25,645 | 17 | — |
| 2013/14 | 2 | 6 | 27,283 | 14 | — |
| 2012/13 | 2 | 4 | 26,236 | 15 | — |
| 2011/12 | 2 | 10 | 20,028 | 26 | — |
| 2010/11 * | 3 | 1 | 7,352 | 52 | — |
| 2009/10 | 3 | 13 | 6,467 | 56 | — |
| 2008/09 | 3 | 16 | 6,092 | 57 | — |
| 2007/08 | 3 | 7 | 5,937 | 60 | — |
| 2006/07 | 3 | 18 | 6,048 | 57 | — |
| 2005/06 | 2 | 24 | 6,802 | 52 | — |
| 2004/05 | 2 | 20 | 6,426 | 56 | — |
| 2003/04 | 3 | 4 | 6,248 | 61 | — |
| 2002/03 | 2 | 23 | 6,651 | 56 | — |
| 2001/02 | 3 | 1 | 6,598 | 55 | — |
| 2000/01 | 4 | 1 | 6,603 | 52 | — |
| 1999/00 * | 4 | 11 | 5,733 | 60 | — |
| 1998/99 * | 4 | 16 | 3,253 | 81 | — |
| 1997/98 * | 4 | 23 | 2,329 | 86 | — |
| 1996/97 | 4 | 23 | 5,844 | 54 | — |
| 1995/96 | 3 | 23 | 5,592 | 56 | — |
| 1994/95 | 3 | 16 | 7,563 | 45 | — |
| 1993/94 | 3 | 14 | 7,730 | 45 | — |
| 1992/93 | 3 | 9 | 6,710 | 47 | — |
| 1991/92 | 2 | 23 | 8,002 | 39 | — |
| 1990/91 | 2 | 6 | 8,386 | 36 | — |
| 1989/90 | 2 | 18 | 8,679 | 41 | — |
| 1988/89 | 2 | 19 | 9,048 | 34 | — |
| 1987/88 | 3 | 2 | 8,965 | 35 | — |
| 1986/87 | 2 | 22 | 8,293 | 33 | — |
| 1985/86 | 2 | 11 | 9,726 | 29 | — |
| 1984/85 | 2 | 6 | 11,798 | 26 | — |
| 1983/84 | 2 | 9 | 12,275 | 29 | — |
| 1982/83 | 1 | 22 | 14,662 | 22 | — |
| 1981/82 | 1 | 13 | 18,244 | 15 | — |
| 1980/81 | 1 | 19 | 18,984 | 19 | — |
| 1979/80 | 1 | 16 | 24,745 | 12 | — |
| 1978/79 | 2 | 2 | 22,145 | 18 | — |
| 1977/78 | 2 | 4 | 25,265 | 12 | — |
| 1976/77 | 3 | 2 | 20,197 | 24 | — |
| 1975/76 | 3 | 4 | 15,343 | 30 | — |
| 1974/75 | 3 | 19 | 11,751 | 39 | — |
| 1973/74 | 3 | 19 | 10,864 | 38 | — |
| 1972/73 | 2 | 22 | 14,167 | 27 | — |
| 1971/72 | 3 | 2 | 17,661 | 26 | — |
| 1970/71 | 3 | 14 | 9,824 | 47 | — |
| 1969/70 | 3 | 5 | 14,711 | 37 | — |
| 1968/69 | 3 | 12 | 10,840 | 43 | — |
| 1967/68 | 3 | 10 | 10,492 | 47 | — |
| 1966/67 | 3 | 19 | 11,785 | 44 | — |
| 1965/66 | 3 | 15 | 12,799 | 40 | — |
| 1964/65 | 4 | 1 | 17,907 | 24 | — |
| 1963/64 | 4 | 8 | 9,318 | 56 | — |
| 1962/63 | 3 | 22 | 9,961 | 54 | — |
| 1961/62 | 2 | 22 | 13,206 | 38 | — |
| 1960/61 | 2 | 16 | 15,522 | 31 | — |
| 1959/60 | 2 | 14 | 18,331 | 30 | — |
| 1958/59 | 2 | 12 | 22,517 | 26 | — |
| 1957/58 | 3S | 1 | 16,420 | 37 | — |
| 1956/57 | 3S | 6 | 11,606 | 52 | — |
| 1955/56 | 3S | 2 | 15,323 | 45 | — |
| 1954/55 | 3S | 6 | 12,835 | 49 | — |
| 1953/54 | 3S | 2 | 18,880 | 34 | — |
| 1952/53 | 3S | 7 | 16,161 | 46 | — |
| 1951/52 | 3S | 5 | 17,831 | 44 | — |
| 1950/51 | 3S | 13 | 11,163 | 63 | — |
| 1949/50 | 3S | 8 | 14,120 | 55 | — |
| 1948/49 | 3S | 6 | 17,729 | 45 | — |
| 1947/48 | 3S | 22 | 11,486 | 66 | — |
| 1946/47 | 3S | 17 | 8,227 | 70 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 3S | 3 | 8,392 | 56 | — |
| 1937/38 | 3S | 5 | 10,164 | 53 | — |
| 1936/37 | 3S | 3 | 10,667 | 48 | — |
| 1935/36 | 3S | 7 | 7,659 | 56 | — |
| 1934/35 | 3S | 9 | 6,570 | 64 | — |
| 1933/34 | 3S | 10 | 6,338 | 63 | — |
| 1932/33 | 3S | 12 | 6,361 | 60 | — |
| 1931/32 | 3S | 8 | 8,120 | 52 | — |
| 1930/31 | 3S | 4 | 7,119 | 54 | — |
| 1929/30 | 3S | 5 | 8,477 | 54 | — |
| 1928/29 | 3S | 15 | 6,871 | 62 | — |
| 1927/28 | 3S | 4 | 7,630 | 55 | — |
| 1926/27 | 3S | 4 | 9,551 | 50 | — |
| 1925/26 | 3S | 5 | 8,109 | 52 | — |
| 1924/25 | 3S | 8 | 7,900 | 55 | — |
| 1923/24 | 3S | 5 | 8,555 | 54 | — |
| 1922/23 | 3S | 4 | 9,080 | 54 | — |
| 1921/22 | 3S | 19 | 8,070 | 63 | — |
| 1920/21 | 3 | 18 | 9,010 | 56 | — |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — | |
| 1908/09 | — | — | — | — | |
| 1907/08 | — | — | — | — | |
| 1906/07 | — | — | — | — | |
| 1905/06 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.