League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 1 | In progress | 17,156 | 43 | 19 |
| 2025/26 | 1 | 9 | 17,126 | 40 | 19 |
| 2024/25 | 1 | 10 | 17,094 | 39 | 19 |
| 2023/24 | 1 | 16 | 17,082 | 39 | 18 |
| 2022/23 | 1 | 9 | 17,078 | 38 | 19 |
| 2021/22 | 1 | 13 | 16,912 | 35 | — |
| 2020/21 | 2 | 3 | — | — | — |
| 2019/20 | 2 | 3 | 11,699 | 44 | — |
| 2018/19 | 2 | 11 | 10,257 | 49 | — |
| 2017/18 | 2 | 9 | 10,234 | 48 | — |
| 2016/17 | 2 | 10 | 10,467 | 47 | — |
| 2015/16 | 2 | 9 | 10,310 | 47 | — |
| 2014/15 | 2 | 5 | 10,822 | 47 | — |
| 2013/14 | 3 | 2 | 7,716 | 53 | — |
| 2012/13 | 3 | 3 | 6,303 | 58 | — |
| 2011/12 | 3 | 9 | 5,643 | 61 | — |
| 2010/11 | 3 | 11 | 5,172 | 67 | — |
| 2009/10 | 3 | 9 | 6,018 | 59 | — |
| 2008/09 | 4 | 1 | 5,707 | 60 | — |
| 2007/08 | 4 | 14 | 4,469 | 74 | — |
| 2006/07 | 3 | 24 | 5,600 | 63 | — |
| 2005/06 | 3 | 3 | 6,775 | 53 | — |
| 2004/05 | 3 | 4 | 6,082 | 59 | — |
| 2003/04 | 3 | 17 | 5,542 | 66 | — |
| 2002/03 | 3 | 16 | 5,759 | 62 | — |
| 2001/02 | 3 | 3 | 6,714 | 53 | — |
| 2000/01 | 3 | 14 | 4,645 | 67 | — |
| 1999/00 | 3 | 17 | 5,742 | 58 | — |
| 1998/99 | 4 | 1 | 5,444 | 61 | — |
| 1997/98 | 3 | 21 | 5,029 | 63 | — |
| 1996/97 | 3 | 4 | 5,832 | 55 | — |
| 1995/96 | 3 | 15 | 4,768 | 61 | — |
| 1994/95 | 3 | 2 | 6,536 | 49 | — |
| 1993/94 | 3 | 16 | 5,611 | 57 | — |
| 1992/93 | 2 | 22 | 8,476 | 38 | — |
| 1991/92 | 3 | 1 | 7,156 | 44 | — |
| 1990/91 | 3 | 6 | 6,144 | 51 | — |
| 1989/90 | 3 | 13 | 5,662 | 54 | — |
| 1988/89 | 3 | 7 | 5,682 | 51 | — |
| 1987/88 | 3 | 12 | 4,581 | 57 | — |
| 1986/87 | 3 | 11 | 3,918 | 58 | — |
| 1985/86 | 3 | 10 | 3,957 | 58 | — |
| 1984/85 | 3 | 13 | 4,074 | 60 | — |
| 1983/84 | 3 | 20 | 4,735 | 54 | — |
| 1982/83 | 3 | 9 | 6,184 | 48 | — |
| 1981/82 | 3 | 8 | 5,693 | 50 | — |
| 1980/81 | 3 | 9 | 6,752 | 48 | — |
| 1979/80 | 3 | 19 | 7,818 | 49 | — |
| 1978/79 | 3 | 10 | 7,455 | 49 | — |
| 1977/78 | 4 | 4 | 8,578 | 45 | — |
| 1976/77 | 4 | 15 | 5,121 | 69 | — |
| 1975/76 | 4 | 18 | 5,096 | 66 | — |
| 1974/75 | 4 | 8 | 5,172 | 66 | — |
| 1973/74 | 4 | 19 | 5,063 | 66 | — |
| 1972/73 | 3 | 22 | 8,742 | 50 | — |
| 1971/72 | 4 | 3 | 11,738 | 42 | — |
| 1970/71 | 4 | 14 | 6,776 | 61 | — |
| 1969/70 | 4 | 5 | 7,773 | 59 | — |
| 1968/69 | 4 | 11 | 6,419 | 63 | — |
| 1967/68 | 4 | 14 | 6,211 | 67 | — |
| 1966/67 | 4 | 9 | 6,663 | 62 | — |
| 1965/66 | 3 | 23 | 8,416 | 54 | — |
| 1964/65 | 3 | 5 | 10,740 | 46 | — |
| 1963/64 | 3 | 16 | 11,883 | 42 | — |
| 1962/63 | 4 | 1 | 11,418 | 45 | — |
| 1961/62 | 3 | 23 | 8,483 | 62 | — |
| 1960/61 | 3 | 17 | 7,392 | 68 | — |
| 1959/60 | 3 | 6 | 11,912 | 50 | — |
| 1958/59 | 3 | 3 | 13,924 | 44 | — |
| 1957/58 | 3S | 2 | 13,084 | 47 | — |
| 1956/57 | 3S | 8 | 11,482 | 54 | — |
| 1955/56 | 3S | 6 | 10,302 | 56 | — |
| 1954/55 | 3S | 11 | 11,077 | 55 | — |
| 1953/54 | 2 | 21 | 15,626 | 46 | — |
| 1952/53 | 2 | 17 | 17,474 | 42 | — |
| 1951/52 | 2 | 10 | 23,022 | 33 | — |
| 1950/51 | 2 | 9 | 19,593 | 40 | — |
| 1949/50 | 2 | 9 | 22,613 | 35 | — |
| 1948/49 | 2 | 18 | 22,755 | 37 | — |
| 1947/48 | 2 | 15 | 23,341 | 34 | — |
| 1946/47 | 1 | 21 | 25,768 | 26 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 1 | 18 | 23,117 | 17 | — |
| 1937/38 | 1 | 6 | 23,335 | 17 | — |
| 1936/37 | 1 | 6 | 24,544 | 10 | — |
| 1935/36 | 1 | 5 | 25,287 | 12 | — |
| 1934/35 | 2 | 1 | 18,062 | 20 | — |
| 1933/34 | 2 | 4 | 16,377 | 20 | — |
| 1932/33 | 3S | 1 | 13,300 | 27 | — |
| 1931/32 | 3S | 5 | 11,347 | 38 | — |
| 1930/31 | 3S | 3 | 8,236 | 50 | — |
| 1929/30 | 3S | 2 | 12,123 | 38 | — |
| 1928/29 | 3S | 13 | 8,159 | 55 | — |
| 1927/28 | 3S | 12 | 7,331 | 58 | — |
| 1926/27 | 3S | 11 | 9,713 | 49 | — |
| 1925/26 | 3S | 18 | 9,146 | 47 | — |
| 1924/25 | 3S | 21 | 7,010 | 62 | — |
| 1923/24 | 3S | 17 | 6,825 | 69 | — |
| 1922/23 | 3S | 14 | 8,350 | 59 | — |
| 1921/22 | 3S | 9 | 9,115 | 55 | — |
| 1920/21 | 3 | 21 | 8,660 | 59 | — |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — | |
| 1908/09 | — | — | — | — | |
| 1907/08 | — | — | — | — | |
| 1906/07 | — | — | — | — | |
| 1905/06 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.