League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 2 | In progress | 10,511 | 54 | 24 |
| 2025/26 | 2 | 7 | 10,608 | 52 | 23 |
| 2024/25 | 3 | 2 | 12,781 | 47 | 5 |
| 2023/24 | 4 | 2 | 11,210 | 50 | 2 |
| 2022/23 | 5 | 1 | 9,973 | — | 1 |
| 2021/22 | 5 | 2 | 2,644 | — | — |
| 2020/21 | 5 | 8 | — | — | — |
| 2019/20 | 5 | 19 | 4,058 | — | — |
| 2018/19 | 5 | 4 | 5,077 | — | — |
| 2017/18 | 5 | 10 | 4,649 | — | — |
| 2016/17 | 5 | 13 | 3,892 | — | — |
| 2015/16 | 5 | 8 | 4,616 | — | — |
| 2014/15 | 5 | 11 | 3,264 | — | — |
| 2013/14 | 5 | 17 | 2,993 | — | — |
| 2012/13 | 5 | 5 | 3,520 | — | — |
| 2011/12 | 5 | 2 | 3,806 | — | — |
| 2010/11 | 5 | 4 | 3,061 | — | — |
| 2009/10 | 5 | 11 | 2,993 | — | — |
| 2008/09 | 5 | 10 | 3,293 | — | — |
| 2007/08 | 4 | 24 | 4,234 | 77 | — |
| 2006/07 | 4 | 19 | 5,030 | 71 | — |
| 2005/06 | 4 | 13 | 4,478 | 78 | — |
| 2004/05 | 3 | 22 | 4,751 | 76 | — |
| 2003/04 | 3 | 13 | 4,440 | 79 | — |
| 2002/03 | 4 | 3 | 4,263 | 74 | — |
| 2001/02 | 3 | 23 | 3,812 | 79 | — |
| 2000/01 | 3 | 10 | 3,600 | 78 | — |
| 1999/00 | 3 | 11 | 3,952 | 77 | — |
| 1998/99 | 3 | 17 | 3,946 | 76 | — |
| 1997/98 | 3 | 6 | 4,090 | 69 | — |
| 1996/97 | 3 | 8 | 4,112 | 68 | — |
| 1995/96 | 3 | 8 | 3,705 | 70 | — |
| 1994/95 | 3 | 13 | 4,071 | 67 | — |
| 1993/94 | 3 | 12 | 3,961 | 70 | — |
| 1992/93 | 4 | 2 | 4,987 | 62 | — |
| 1991/92 | 4 | 14 | 2,613 | 85 | — |
| 1990/91 | 4 | 24 | 1,885 | 88 | — |
| 1989/90 | 4 | 21 | 2,368 | 87 | — |
| 1988/89 | 4 | 7 | 2,636 | 83 | — |
| 1987/88 | 4 | 11 | 2,195 | 85 | — |
| 1986/87 | 4 | 9 | 2,521 | 78 | — |
| 1985/86 | 4 | 13 | 1,820 | 85 | — |
| 1984/85 | 4 | 15 | 1,619 | 88 | — |
| 1983/84 | 4 | 20 | 2,083 | 86 | — |
| 1982/83 | 3 | 22 | 2,710 | 77 | — |
| 1981/82 | 2 | 21 | 4,304 | 67 | — |
| 1980/81 | 2 | 16 | 6,495 | 50 | — |
| 1979/80 | 2 | 16 | 10,090 | 39 | — |
| 1978/79 | 2 | 15 | 11,519 | 34 | — |
| 1977/78 | 3 | 1 | 11,651 | 32 | — |
| 1976/77 | 3 | 5 | 9,328 | 44 | — |
| 1975/76 | 3 | 6 | 4,159 | 73 | — |
| 1974/75 | 3 | 13 | 4,376 | 72 | — |
| 1973/74 | 3 | 4 | 5,957 | 59 | — |
| 1972/73 | 3 | 12 | 4,546 | 69 | — |
| 1971/72 | 3 | 16 | 6,083 | 62 | — |
| 1970/71 | 3 | 9 | 8,137 | 54 | — |
| 1969/70 | 4 | 2 | 9,902 | 50 | — |
| 1968/69 | 4 | 9 | 5,604 | 74 | — |
| 1967/68 | 4 | 8 | 6,729 | 64 | — |
| 1966/67 | 4 | 7 | 8,523 | 53 | — |
| 1965/66 | 4 | 24 | 5,567 | 74 | — |
| 1964/65 | 4 | 14 | 5,842 | 72 | — |
| 1963/64 | 3 | 23 | 7,023 | 68 | — |
| 1962/63 | 3 | 9 | 10,137 | 51 | — |
| 1961/62 | 4 | 3 | 11,490 | 47 | — |
| 1960/61 | 4 | 16 | 6,378 | 73 | — |
| 1959/60 | 3 | 23 | 9,495 | 64 | — |
| 1958/59 | 3 | 18 | 10,338 | 60 | — |
| 1957/58 | 3N | 12 | 9,083 | 65 | — |
| 1956/57 | 3N | 12 | 9,549 | 61 | — |
| 1955/56 | 3N | 14 | 7,640 | 73 | — |
| 1954/55 | 3N | 18 | 7,339 | 80 | — |
| 1953/54 | 3N | 8 | 9,232 | 67 | — |
| 1952/53 | 3N | 3 | 10,306 | 64 | — |
| 1951/52 | 3N | 18 | 8,161 | 77 | — |
| 1950/51 | 3N | 14 | 8,803 | 77 | — |
| 1949/50 | 3N | 20 | 8,339 | 78 | — |
| 1948/49 | 3N | 9 | 9,563 | 74 | — |
| 1947/48 | 3N | 3 | 11,303 | 67 | — |
| 1946/47 | 3N | 7 | 8,807 | 68 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 3N | 14 | 4,888 | 82 | — |
| 1937/38 | 3N | 10 | 4,844 | 82 | — |
| 1936/37 | 3N | 8 | 5,493 | 75 | — |
| 1935/36 | 3N | 18 | 5,066 | 75 | — |
| 1934/35 | 3N | 11 | 5,524 | 69 | — |
| 1933/34 | 3N | 6 | 5,840 | 71 | — |
| 1932/33 | 3N | 2 | 7,410 | 56 | — |
| 1931/32 | 3N | 10 | 6,413 | 64 | — |
| 1930/31 | 3N | 3 | 6,008 | 62 | — |
| 1929/30 | 3N | 17 | 4,708 | 72 | — |
| 1928/29 | 3N | 3 | 6,941 | 61 | — |
| 1927/28 | 3N | 11 | 4,252 | 76 | — |
| 1926/27 | 3N | 13 | 4,703 | 78 | — |
| 1925/26 | 3N | 19 | 5,811 | 72 | — |
| 1924/25 | 3N | 16 | 5,530 | 75 | — |
| 1923/24 | 3N | 16 | 6,640 | 72 | — |
| 1922/23 | 3N | 10 | 5,665 | 75 | — |
| 1921/22 | 3N | 12 | 5,900 | 78 | — |
| 1920/21 | — | — | — | — | |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — | |
| 1908/09 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.