League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 2 | In progress | 18,502 | 39 | 18 |
| 2025/26 | 2 | 16 | 18,613 | 38 | 16 |
| 2024/25 | 2 | 14 | 19,379 | 35 | 15 |
| 2023/24 | 2 | 15 | 18,876 | 37 | 17 |
| 2022/23 | 2 | 11 | 19,172 | 32 | 11 |
| 2021/22 | 1 | 19 | 20,614 | 27 | — |
| 2020/21 | 2 | 2 | — | — | — |
| 2019/20 | 1 | 19 | 20,837 | 28 | — |
| 2018/19 | 1 | 11 | 20,016 | 32 | — |
| 2017/18 | 1 | 14 | 20,231 | 31 | — |
| 2016/17 | 1 | 17 | 20,571 | 27 | — |
| 2015/16 | 1 | 13 | 20,594 | 24 | — |
| 2014/15 | 2 | 2 | 16,664 | 35 | — |
| 2013/14 | 2 | 13 | 15,512 | 35 | — |
| 2012/13 | 2 | 3 | 13,454 | 40 | — |
| 2011/12 | 2 | 11 | 12,704 | 44 | — |
| 2010/11 | 2 | 14 | 13,152 | 43 | — |
| 2009/10 | 2 | 16 | 14,345 | 41 | — |
| 2008/09 | 2 | 13 | 14,858 | 39 | — |
| 2007/08 | 2 | 6 | 16,876 | 34 | — |
| 2006/07 | 1 | 20 | 18,751 | 33 | — |
| 2005/06 | 2 | 3 | 15,450 | 35 | — |
| 2004/05 | 2 | 18 | 14,290 | 37 | — |
| 2003/04 | 2 | 16 | 14,856 | 34 | — |
| 2002/03 | 2 | 13 | 13,405 | 36 | — |
| 2001/02 | 2 | 14 | 14,868 | 35 | — |
| 2000/01 | 2 | 9 | 13,941 | 35 | — |
| 1999/00 | 1 | 20 | 18,544 | 22 | — |
| 1998/99 | 2 | 5 | 11,822 | 38 | — |
| 1997/98 | 3 | 1 | 11,532 | 37 | — |
| 1996/97 | 3 | 13 | 8,894 | 41 | — |
| 1995/96 | 2 | 23 | 9,457 | 37 | — |
| 1994/95 | 2 | 7 | 8,125 | 42 | — |
| 1993/94 | 2 | 19 | 7,907 | 43 | — |
| 1992/93 | 2 | 16 | 8,275 | 40 | — |
| 1991/92 | 2 | 10 | 8,511 | 38 | — |
| 1990/91 | 2 | 20 | 9,575 | 34 | — |
| 1989/90 | 2 | 15 | 10,353 | 31 | — |
| 1988/89 | 2 | 4 | 12,292 | 24 | — |
| 1987/88 | 1 | 20 | 14,529 | 20 | — |
| 1986/87 | 1 | 9 | 15,800 | 16 | — |
| 1985/86 | 1 | 12 | 15,360 | 13 | — |
| 1984/85 | 1 | 11 | 18,246 | 13 | — |
| 1983/84 | 1 | 11 | 16,510 | 15 | — |
| 1982/83 | 1 | 2 | 19,488 | 11 | — |
| 1981/82 | 2 | 2 | 14,631 | 24 | — |
| 1980/81 | 2 | 9 | 13,108 | 30 | — |
| 1979/80 | 2 | 18 | 15,462 | 32 | — |
| 1978/79 | 3 | 2 | 14,434 | 30 | — |
| 1977/78 | 4 | 1 | 11,352 | 35 | — |
| 1976/77 | 4 | 7 | 6,035 | 57 | — |
| 1975/76 | 4 | 8 | 4,609 | 70 | — |
| 1974/75 | 3 | 23 | 6,460 | 57 | — |
| 1973/74 | 3 | 7 | 6,683 | 56 | — |
| 1972/73 | 3 | 19 | 6,749 | 55 | — |
| 1971/72 | 2 | 22 | 10,908 | 46 | — |
| 1970/71 | 2 | 18 | 14,348 | 34 | — |
| 1969/70 | 2 | 19 | 17,223 | 31 | — |
| 1968/69 | 3 | 1 | 13,576 | 40 | — |
| 1967/68 | 3 | 6 | 8,913 | 54 | — |
| 1966/67 | 3 | 3 | 9,385 | 51 | — |
| 1965/66 | 3 | 12 | 7,695 | 59 | — |
| 1964/65 | 3 | 9 | 7,416 | 63 | — |
| 1963/64 | 3 | 3 | 11,444 | 43 | — |
| 1962/63 | 3 | 17 | 9,756 | 59 | — |
| 1961/62 | 3 | 17 | 10,609 | 52 | — |
| 1960/61 | 3 | 4 | 12,599 | 40 | — |
| 1959/60 | 4 | 4 | 12,013 | 49 | — |
| 1958/59 | 4 | 15 | 8,384 | 69 | — |
| 1957/58 | 3S | 16 | 8,284 | 71 | — |
| 1956/57 | 3S | 11 | 9,219 | 67 | — |
| 1955/56 | 3S | 21 | 8,108 | 67 | — |
| 1954/55 | 3S | 7 | 10,798 | 56 | — |
| 1953/54 | 3S | 4 | 11,856 | 53 | — |
| 1952/53 | 3S | 10 | 13,957 | 51 | — |
| 1951/52 | 3S | 21 | 9,609 | 70 | — |
| 1950/51 | 3S | 23 | 9,615 | 74 | — |
| 1949/50 | 3S | 6 | 12,161 | 64 | — |
| 1948/49 | 3S | 17 | 11,161 | 65 | — |
| 1947/48 | 3S | 15 | 11,506 | 65 | — |
| 1946/47 | 3S | 16 | 8,343 | 69 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 3S | 4 | 7,539 | 62 | — |
| 1937/38 | 3S | 4 | 10,529 | 52 | — |
| 1936/37 | 3S | 4 | 9,237 | 56 | — |
| 1935/36 | 3S | 5 | 8,338 | 53 | — |
| 1934/35 | 3S | 6 | 7,734 | 56 | — |
| 1933/34 | 3S | 15 | 6,602 | 62 | — |
| 1932/33 | 3S | 11 | 7,297 | 57 | — |
| 1931/32 | 3S | 11 | 8,372 | 51 | — |
| 1930/31 | 3S | 18 | 6,447 | 60 | — |
| 1929/30 | 3S | 15 | 8,227 | 55 | — |
| 1928/29 | 3S | 8 | 9,712 | 53 | — |
| 1927/28 | 3S | 15 | 7,193 | 59 | — |
| 1926/27 | 3S | 21 | 6,894 | 63 | — |
| 1925/26 | 3S | 15 | 6,808 | 62 | — |
| 1924/25 | 3S | 11 | 6,100 | 70 | — |
| 1923/24 | 3S | 20 | 6,915 | 67 | — |
| 1922/23 | 3S | 10 | 7,225 | 67 | — |
| 1921/22 | 3S | 7 | 6,145 | 77 | — |
| 1920/21 | 3 | 6 | 7,125 | 64 | — |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — | |
| 1908/09 | — | — | — | — | |
| 1907/08 | — | — | — | — | |
| 1906/07 | — | — | — | — | |
| 1905/06 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.