League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 4 | In progress | 7,898 | 68 | 6 |
| 2025/26 | 4 | 9 | 8,434 | 61 | 3 |
| 2024/25 | 4 | 12 | 7,229 | 68 | 8 |
| 2023/24 | 4 | 19 | 8,483 | 59 | 5 |
| 2022/23 | 4 | 10 | 9,064 | 55 | 3 |
| 2021/22 | 4 | 6 | 9,603 | 53 | — |
| 2020/21 | 3 | 23 | — | — | — |
| 2019/20 | 4 | 1 | 7,788 | 56 | — |
| 2018/19 | 4 | 13 | 6,390 | 63 | — |
| 2017/18 | 4 | 9 | 6,380 | 60 | — |
| 2016/17 | 3 | 22 | 7,026 | 57 | — |
| 2015/16 | 3 | 15 | 7,409 | 55 | — |
| 2014/15 | 3 | 4 | 7,940 | 54 | — |
| 2013/14 | 3 | 8 | 8,130 | 52 | — |
| 2012/13 | 3 | 6 | 8,528 | 50 | — |
| 2011/12 | 4 | 1 | 8,411 | 52 | — |
| 2010/11 | 3 | 24 | 8,458 | 51 | — |
| 2009/10 | 3 | 5 | 8,389 | 52 | — |
| 2008/09 | 3 | 15 | 7,499 | 53 | — |
| 2007/08 | 3 | 13 | 7,170 | 53 | — |
| 2006/07 | 4 | 3 | 7,419 | 52 | — |
| 2005/06 | 3 | 23 | 5,951 | 60 | — |
| 2004/05 | 3 | 12 | 5,835 | 64 | — |
| 2003/04 | 3 | 5 | 7,839 | 49 | — |
| 2002/03 | 3 | 10 | 5,440 | 64 | — |
| 2001/02 | 3 | 13 | 6,354 | 58 | — |
| 2000/01 | 3 | 20 | 6,187 | 54 | — |
| 1999/00 | 2 | 24 | 6,977 | 49 | — |
| 1998/99 | 2 | 17 | 8,938 | 43 | — |
| 1997/98 | 2 | 18 | 10,298 | 40 | — |
| 1996/97 | 2 | 19 | 9,917 | 38 | — |
| 1995/96 | 3 | 1 | 10,602 | 34 | — |
| 1994/95 | 2 | 21 | 9,744 | 35 | — |
| 1993/94 | 1 | 22 | 15,274 | 25 | — |
| 1992/93 | 2 | 5 | 10,716 | 33 | — |
| 1991/92 | 2 | 8 | 10,009 | 35 | — |
| 1990/91 | 2 | 21 | 9,823 | 32 | — |
| 1989/90 | 2 | 4 | 9,395 | 35 | — |
| 1988/89 | 2 | 6 | 8,687 | 36 | — |
| 1987/88 | 2 | 12 | 9,542 | 33 | — |
| 1986/87 | 3 | 3 | 7,709 | 37 | — |
| 1985/86 | 4 | 1 | 6,531 | 37 | — |
| 1984/85 | 4 | 8 | 3,221 | 71 | — |
| 1983/84 | 4 | 17 | 3,345 | 72 | — |
| 1982/83 | 4 | 8 | 4,195 | 62 | — |
| 1981/82 | 3 | 22 | 5,825 | 48 | — |
| 1980/81 | 3 | 17 | 6,933 | 45 | — |
| 1979/80 | 3 | 10 | 8,902 | 42 | — |
| 1978/79 | 3 | 5 | 7,975 | 45 | — |
| 1977/78 | 3 | 10 | 7,367 | 51 | — |
| 1976/77 | 3 | 11 | 7,846 | 49 | — |
| 1975/76 | 3 | 19 | 7,714 | 47 | — |
| 1974/75 | 3 | 4 | 8,280 | 50 | — |
| 1973/74 | 2 | 22 | 7,299 | 54 | — |
| 1972/73 | 2 | 16 | 10,267 | 38 | — |
| 1971/72 | 2 | 11 | 13,579 | 37 | — |
| 1970/71 | 2 | 12 | 16,150 | 31 | — |
| 1969/70 | 2 | 5 | 20,075 | 26 | — |
| 1968/69 | 3 | 2 | 18,055 | 28 | — |
| 1967/68 | 3 | 9 | 13,635 | 37 | — |
| 1966/67 | 3 | 8 | 12,467 | 42 | — |
| 1965/66 | 3 | 7 | 13,125 | 39 | — |
| 1964/65 | 2 | 21 | 15,268 | 32 | — |
| 1963/64 | 2 | 14 | 18,502 | 26 | — |
| 1962/63 | 3 | 2 | 13,673 | 38 | — |
| 1961/62 | 3 | 9 | 9,695 | 57 | — |
| 1960/61 | 3 | 16 | 11,044 | 47 | — |
| 1959/60 | 3 | 16 | 10,228 | 61 | — |
| 1958/59 | 3 | 15 | 11,359 | 53 | — |
| 1957/58 | 3S | 4 | 12,057 | 52 | — |
| 1956/57 | 3S | 23 | 8,710 | 72 | — |
| 1955/56 | 3S | 24 | 7,432 | 74 | — |
| 1954/55 | 3S | 21 | 7,883 | 71 | — |
| 1953/54 | 3S | 20 | 10,753 | 57 | — |
| 1952/53 | 3S | 18 | 9,326 | 67 | — |
| 1951/52 | 3S | 16 | 10,564 | 65 | — |
| 1950/51 | 3S | 17 | 10,712 | 65 | — |
| 1949/50 | 3S | 14 | 14,075 | 56 | — |
| 1948/49 | 3S | 4 | 16,672 | 47 | — |
| 1947/48 | 3S | 16 | 15,829 | 51 | — |
| 1946/47 | 3S | 4 | 16,012 | 46 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 3S | 9 | 10,511 | 49 | — |
| 1937/38 | 3S | 8 | 9,640 | 55 | — |
| 1936/37 | 3S | 13 | 8,455 | 59 | — |
| 1935/36 | 3S | 19 | 7,101 | 62 | — |
| 1934/35 | 3S | 16 | 7,304 | 61 | — |
| 1933/34 | 3S | 8 | 9,114 | 53 | — |
| 1932/33 | 3S | 22 | 4,905 | 74 | — |
| 1931/32 | 3S | 17 | 5,027 | 73 | — |
| 1930/31 | 3S | 12 | 4,911 | 75 | — |
| 1929/30 | 3S | 14 | 5,421 | 65 | — |
| 1928/29 | 3S | 10 | 5,455 | 70 | — |
| 1927/28 | 3S | 6 | 6,685 | 62 | — |
| 1926/27 | 3S | 5 | 8,274 | 55 | — |
| 1925/26 | 3S | 6 | 6,630 | 64 | — |
| 1924/25 | 3S | 4 | 6,600 | 66 | — |
| 1923/24 | 3S | 6 | 7,200 | 65 | — |
| 1922/23 | 3S | 9 | 6,440 | 70 | — |
| 1921/22 | 3S | 6 | 7,600 | 67 | — |
| 1920/21 | 3 | 4 | 9,130 | 55 | — |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — | |
| 1908/09 | — | — | — | — | |
| 1907/08 | — | — | — | — | |
| 1906/07 | — | — | — | — | |
| 1905/06 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.