League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 2 | In progress | 17,987 | 40 | 19 |
| 2025/26 | 2 | 11 | 16,786 | 43 | 19 |
| 2024/25 | 2 | 11 | 15,503 | 44 | 21 |
| 2023/24 | 2 | 14 | 16,574 | 42 | 20 |
| 2022/23 | 2 | 10 | 16,821 | 39 | 14 |
| 2021/22 | 2 | 15 | 17,389 | 33 | — |
| 2020/21 | 2 | 4 | — | — | — |
| 2019/20 | 2 | 6 | 16,151 | 36 | — |
| 2018/19 | 2 | 10 | 18,737 | 33 | — |
| 2017/18 | 1 | 18 | 20,623 | 30 | — |
| 2016/17 | 1 | 15 | 20,619 | 26 | — |
| 2015/16 | 1 | 12 | 20,711 | 23 | — |
| 2014/15 | 1 | 8 | 20,555 | 26 | — |
| 2013/14 | 1 | 12 | 20,407 | 27 | — |
| 2012/13 | 1 | 9 | 20,370 | 26 | — |
| 2011/12 | 1 | 11 | 19,946 | 27 | — |
| 2010/11 | 2 | 3 | 15,507 | 38 | — |
| 2009/10 | 2 | 7 | 15,407 | 37 | — |
| 2008/09 | 2 | 8 | 15,187 | 38 | — |
| 2007/08 | 3 | 1 | 13,520 | 41 | — |
| 2006/07 | 3 | 7 | 12,720 | 43 | — |
| 2005/06 | 3 | 6 | 14,112 | 38 | — |
| 2004/05 | 4 | 3 | 8,458 | 49 | — |
| 2003/04 | 4 | 10 | 6,853 | 56 | — |
| 2002/03 | 4 | 21 | 5,160 | 66 | — |
| 2001/02 | 4 | 20 | 3,690 | 81 | — |
| 2000/01 | 3 | 23 | 4,913 | 65 | — |
| 1999/00 | 4 | 1 | 5,895 | 56 | — |
| 1998/99 | 4 | 7 | 5,256 | 65 | — |
| 1997/98 | 4 | 20 | 3,443 | 77 | — |
| 1996/97 | 4 | 5 | 3,850 | 72 | — |
| 1995/96 | 3 | 22 | 2,996 | 78 | — |
| 1994/95 | 3 | 10 | 3,582 | 71 | — |
| 1993/94 | 3 | 13 | 3,534 | 73 | — |
| 1992/93 | 3 | 5 | 5,199 | 61 | — |
| 1991/92 | 3 | 19 | 3,367 | 72 | — |
| 1990/91 | 3 | 20 | 3,665 | 70 | — |
| 1989/90 | 3 | 17 | 4,223 | 62 | — |
| 1988/89 | 3 | 12 | 4,897 | 59 | — |
| 1987/88 | 4 | 6 | 4,471 | 58 | — |
| 1986/87 | 4 | 12 | 5,169 | 50 | — |
| 1985/86 | 3 | 24 | 4,306 | 52 | — |
| 1984/85 | 3 | 20 | 4,421 | 55 | — |
| 1983/84 | 2 | 21 | 6,980 | 43 | — |
| 1982/83 | 1 | 21 | 11,704 | 31 | — |
| 1981/82 | 1 | 6 | 18,236 | 16 | — |
| 1980/81 | 2 | 3 | 13,143 | 29 | — |
| 1979/80 | 2 | 12 | 14,391 | 33 | — |
| 1978/79 | 3 | 3 | 13,746 | 32 | — |
| 1977/78 | 4 | 3 | 8,108 | 49 | — |
| 1976/77 | 4 | 5 | 5,311 | 66 | — |
| 1975/76 | 4 | 11 | 2,932 | 81 | — |
| 1974/75 | 4 | 22 | 2,070 | 89 | — |
| 1973/74 | 4 | 14 | 2,815 | 82 | — |
| 1972/73 | 3 | 23 | 3,104 | 82 | — |
| 1971/72 | 3 | 14 | 6,412 | 60 | — |
| 1970/71 | 3 | 11 | 8,035 | 55 | — |
| 1969/70 | 4 | 3 | 8,410 | 57 | — |
| 1968/69 | 4 | 10 | 5,660 | 71 | — |
| 1967/68 | 4 | 15 | 5,855 | 74 | — |
| 1966/67 | 3 | 21 | 6,347 | 66 | — |
| 1965/66 | 3 | 17 | 7,694 | 60 | — |
| 1964/65 | 2 | 22 | 10,467 | 48 | — |
| 1963/64 | 2 | 19 | 10,911 | 44 | — |
| 1962/63 | 2 | 15 | 10,365 | 49 | — |
| 1961/62 | 2 | 20 | 12,174 | 43 | — |
| 1960/61 | 2 | 7 | 12,084 | 42 | — |
| 1959/60 | 2 | 12 | 14,355 | 44 | — |
| 1958/59 | 2 | 11 | 14,612 | 41 | — |
| 1957/58 | 2 | 19 | 15,711 | 39 | — |
| 1956/57 | 2 | 10 | 16,585 | 36 | — |
| 1955/56 | 2 | 10 | 19,487 | 32 | — |
| 1954/55 | 2 | 10 | 21,052 | 31 | — |
| 1953/54 | 2 | 20 | 17,197 | 40 | — |
| 1952/53 | 2 | 11 | 20,469 | 34 | — |
| 1951/52 | 2 | 19 | 18,228 | 43 | — |
| 1950/51 | 2 | 18 | 19,398 | 41 | — |
| 1949/50 | 2 | 8 | 21,571 | 40 | — |
| 1948/49 | 3S | 1 | 22,535 | 38 | — |
| 1947/48 | 3S | 5 | 17,858 | 46 | — |
| 1946/47 | 2 | 21 | 21,039 | 35 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 2 | 19 | 10,843 | 47 | — |
| 1937/38 | 2 | 18 | 12,015 | 48 | — |
| 1936/37 | 2 | 16 | 9,880 | 54 | — |
| 1935/36 | 2 | 13 | 8,966 | 49 | — |
| 1934/35 | 2 | 17 | 8,332 | 54 | — |
| 1933/34 | 2 | 19 | 8,204 | 56 | — |
| 1932/33 | 2 | 10 | 9,566 | 44 | — |
| 1931/32 | 2 | 15 | 9,756 | 42 | — |
| 1930/31 | 2 | 20 | 10,506 | 41 | — |
| 1929/30 | 2 | 15 | 12,101 | 39 | — |
| 1928/29 | 2 | 19 | 11,201 | 47 | — |
| 1927/28 | 2 | 6 | 12,153 | 37 | — |
| 1926/27 | 2 | 12 | 14,286 | 30 | — |
| 1925/26 | 2 | 5 | 16,118 | 25 | — |
| 1924/25 | 3S | 1 | 12,600 | 35 | — |
| 1923/24 | 3S | 4 | 14,870 | 29 | — |
| 1922/23 | 3S | 3 | 15,050 | 28 | — |
| 1921/22 | 3S | 10 | 11,685 | 40 | — |
| 1920/21 | 3 | 5 | 13,370 | 42 | — |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.