League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 5 | In progress | 7,321 | — | — |
| 2025/26 | 5 | 6 | 8,103 | — | 1 |
| 2024/25 | 5 | 7 | 7,339 | — | 1 |
| 2023/24 | 5 | 9 | 6,493 | — | 3 |
| 2022/23 | 5 | 8 | 6,040 | — | 5 |
| 2021/22 | 5 | 13 | 5,773 | — | — |
| 2020/21 | 4 | 23 | — | — | — |
| 2019/20 | 3 | 22 | 6,192 | 62 | — |
| 2018/19 | 3 | 19 | 6,932 | 60 | — |
| 2017/18 | 3 | 10 | 7,195 | 59 | — |
| 2016/17 | 3 | 7 | 7,406 | 56 | — |
| 2015/16 | 3 | 14 | 7,001 | 58 | — |
| 2014/15 | 4 | 5 | 6,024 | 60 | — |
| 2013/14 | 4 | 5 | 5,960 | 61 | — |
| 2012/13 | 4 | 11 | 5,003 | 65 | — |
| 2011/12 | 4 | 4 | 5,969 | 58 | — |
| 2010/11 | 4 | 13 | 5,274 | 64 | — |
| 2009/10 | 3 | 23 | 7,718 | 53 | — |
| 2008/09 | 3 | 8 | 7,850 | 50 | — |
| 2007/08 | 3 | 6 | 8,173 | 50 | — |
| 2006/07 | 2 | 22 | 10,024 | 46 | — |
| 2005/06 | 3 | 1 | 8,053 | 49 | — |
| 2004/05 | 4 | 4 | 6,077 | 61 | — |
| 2003/04 | 4 | 17 | 4,535 | 77 | — |
| 2002/03 | 4 | 17 | 3,951 | 79 | — |
| 2001/02 | 4 | 12 | 3,982 | 74 | — |
| 2000/01 | 4 | 11 | 4,322 | 73 | — |
| 1999/00 | 4 | 16 | 4,138 | 73 | — |
| 1998/99 | 4 | 18 | 4,307 | 73 | — |
| 1997/98 | 3 | 24 | 4,186 | 68 | — |
| 1996/97 | 2 | 24 | 5,072 | 60 | — |
| 1995/96 | 2 | 14 | 5,898 | 51 | — |
| 1994/95 | 2 | 13 | 5,146 | 57 | — |
| 1993/94 | 2 | 15 | 6,105 | 53 | — |
| 1992/93 | 2 | 18 | 5,396 | 59 | — |
| 1991/92 | 2 | 12 | 6,733 | 50 | — |
| 1990/91 | 3 | 2 | 6,174 | 49 | — |
| 1989/90 | 4 | 3 | 3,836 | 71 | — |
| 1988/89 | 3 | 21 | 3,699 | 70 | — |
| 1987/88 | 3 | 17 | 3,621 | 67 | — |
| 1986/87 | 4 | 3 | 3,686 | 61 | — |
| 1985/86 | 4 | 9 | 2,785 | 73 | — |
| 1984/85 | 4 | 20 | 2,103 | 80 | — |
| 1983/84 | 3 | 22 | 3,142 | 75 | — |
| 1982/83 | 3 | 15 | 3,529 | 67 | — |
| 1981/82 | 3 | 7 | 5,083 | 57 | — |
| 1980/81 | 4 | 1 | 6,095 | 52 | — |
| 1979/80 | 3 | 22 | 4,758 | 68 | — |
| 1978/79 | 3 | 13 | 6,610 | 56 | — |
| 1977/78 | 4 | 2 | 7,287 | 52 | — |
| 1976/77 | 4 | 10 | 5,551 | 61 | — |
| 1975/76 | 3 | 23 | 5,011 | 67 | — |
| 1974/75 | 3 | 18 | 6,655 | 56 | — |
| 1973/74 | 3 | 12 | 6,472 | 58 | — |
| 1972/73 | 3 | 14 | 7,329 | 54 | — |
| 1971/72 | 4 | 2 | 10,461 | 49 | — |
| 1970/71 | 4 | 18 | 6,409 | 63 | — |
| 1969/70 | 4 | 17 | 6,351 | 63 | — |
| 1968/69 | 4 | 7 | 10,559 | 46 | — |
| 1967/68 | 4 | 6 | 10,619 | 46 | — |
| 1966/67 | 4 | 6 | 8,012 | 55 | — |
| 1965/66 | 3 | 21 | 7,536 | 63 | — |
| 1964/65 | 3 | 12 | 7,157 | 65 | — |
| 1963/64 | 3 | 14 | 8,483 | 58 | — |
| 1962/63 | 3 | 8 | 9,978 | 53 | — |
| 1961/62 | 3 | 16 | 7,922 | 65 | — |
| 1960/61 | 3 | 20 | 8,100 | 62 | — |
| 1959/60 | 3 | 12 | 10,322 | 59 | — |
| 1958/59 | 3 | 8 | 11,229 | 55 | — |
| 1957/58 | 3S | 7 | 11,190 | 55 | — |
| 1956/57 | 3S | 7 | 8,796 | 70 | — |
| 1955/56 | 3S | 4 | 10,028 | 58 | — |
| 1954/55 | 3S | 10 | 7,815 | 74 | — |
| 1953/54 | 3S | 16 | 7,372 | 78 | — |
| 1952/53 | 3S | 8 | 8,697 | 70 | — |
| 1951/52 | 3S | 9 | 8,963 | 74 | — |
| 1950/51 | 3S | 7 | 10,362 | 68 | — |
| 1949/50 | 3S | 3 | 12,089 | 66 | — |
| 1948/49 | 3S | 18 | 10,500 | 69 | — |
| 1947/48 | 3S | 9 | 10,129 | 70 | — |
| 1946/47 | 3S | 8 | 9,690 | 65 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 3S | 12 | 5,910 | 74 | — |
| 1937/38 | 3S | 12 | 7,279 | 66 | — |
| 1936/37 | 3S | 10 | 8,049 | 60 | — |
| 1935/36 | 3S | 18 | 7,283 | 59 | — |
| 1934/35 | 3S | 21 | 6,729 | 63 | — |
| 1933/34 | 3S | 16 | 5,866 | 70 | — |
| 1932/33 | 3S | 13 | 6,083 | 61 | — |
| 1931/32 | 3S | 3 | 7,986 | 54 | — |
| 1930/31 | 3S | 5 | 5,804 | 65 | — |
| 1929/30 | 3S | 11 | 6,821 | 60 | — |
| 1928/29 | 3S | 12 | 5,960 | 67 | — |
| 1927/28 | 3S | 7 | 6,128 | 66 | — |
| 1926/27 | 3S | 19 | 7,109 | 61 | — |
| 1925/26 | 3S | 11 | 7,427 | 57 | — |
| 1924/25 | 3S | 10 | 7,800 | 56 | — |
| 1923/24 | 3S | 19 | 6,785 | 70 | — |
| 1922/23 | 3S | 15 | 7,715 | 64 | — |
| 1921/22 | 3S | 22 | 6,555 | 75 | — |
| 1920/21 | 3 | 17 | 7,240 | 62 | — |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.