League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 2 | In progress | 28,550 | 20 | 4 |
| 2024/25 | 1 | 20 | 30,865 | 15 | 13 |
| 2023/24 | 2 | 4 | 29,373 | 18 | 4 |
| 2022/23 | 1 | 20 | 30,440 | 16 | 15 |
| 2021/22 | 1 | 15 | 29,889 | 16 | — |
| 2020/21 | 1 | 15 | — | — | — |
| 2019/20 | 1 | 11 | 29,675 | 17 | — |
| 2018/19 | 1 | 16 | 30,139 | 17 | — |
| 2017/18 | 1 | 17 | 30,794 | 13 | — |
| 2016/17 | 1 | 8 | 30,936 | 13 | — |
| 2015/16 | 1 | 6 | 30,751 | 13 | — |
| 2014/15 | 1 | 7 | 30,652 | 13 | — |
| 2013/14 | 1 | 8 | 30,212 | 12 | — |
| 2012/13 | 1 | 14 | 30,874 | 12 | — |
| 2011/12 | 2 | 2 | 26,420 | 14 | — |
| 2010/11 | 3 | 2 | 22,161 | 25 | — |
| 2009/10 | 3 | 7 | 20,982 | 27 | — |
| 2008/09 | 2 | 23 | 17,849 | 34 | — |
| 2007/08 | 2 | 20 | 21,254 | 27 | — |
| 2006/07 | 2 | 6 | 23,556 | 20 | — |
| 2005/06 | 2 | 12 | 23,614 | 23 | — |
| 2004/05 | 1 | 20 | 30,610 | 11 | — |
| 2003/04 | 1 | 12 | 31,717 | 11 | — |
| 2002/03 | 1 | 8 | 30,680 | 14 | — |
| 2001/02 | 1 | 11 | 30,633 | 13 | — |
| 2000/01 | 1 | 10 | 15,115 | 31 | — |
| 1999/00 | 1 | 15 | 15,132 | 30 | — |
| 1998/99 | 1 | 17 | 15,140 | 30 | — |
| 1997/98 | 1 | 12 | 15,159 | 29 | — |
| 1996/97 | 1 | 16 | 15,099 | 26 | — |
| 1995/96 | 1 | 17 | 14,820 | 25 | — |
| 1994/95 | 1 | 10 | 14,685 | 25 | — |
| 1993/94 | 1 | 18 | 14,751 | 26 | — |
| 1992/93 | 1 | 18 | 15,382 | 22 | — |
| 1991/92 | 1 | 16 | 14,070 | 22 | — |
| 1990/91 | 1 | 14 | 15,413 | 21 | — |
| 1989/90 | 1 | 7 | 16,463 | 21 | — |
| 1988/89 | 1 | 13 | 15,590 | 18 | — |
| 1987/88 | 1 | 12 | 14,544 | 19 | — |
| 1986/87 | 1 | 12 | 14,950 | 18 | — |
| 1985/86 | 1 | 14 | 14,877 | 15 | — |
| 1984/85 | 1 | 5 | 18,046 | 14 | — |
| 1983/84 | 1 | 2 | 18,089 | 12 | — |
| 1982/83 | 1 | 12 | 18,779 | 12 | — |
| 1981/82 | 1 | 7 | 21,835 | 11 | — |
| 1980/81 | 1 | 6 | 21,482 | 13 | — |
| 1979/80 | 1 | 8 | 21,335 | 19 | — |
| 1978/79 | 1 | 14 | 21,330 | 21 | — |
| 1977/78 | 2 | 2 | 21,167 | 23 | — |
| 1976/77 | 2 | 9 | 19,480 | 25 | — |
| 1975/76 | 2 | 6 | 17,648 | 27 | — |
| 1974/75 | 2 | 13 | 15,910 | 27 | — |
| 1973/74 | 1 | 20 | 21,128 | 25 | — |
| 1972/73 | 1 | 13 | 18,118 | 24 | — |
| 1971/72 | 1 | 19 | 21,191 | 23 | — |
| 1970/71 | 1 | 7 | 22,267 | 22 | — |
| 1969/70 | 1 | 19 | 22,901 | 22 | — |
| 1968/69 | 1 | 7 | 22,492 | 22 | — |
| 1967/68 | 1 | 16 | 24,665 | 18 | — |
| 1966/67 | 1 | 19 | 25,527 | 16 | — |
| 1965/66 | 2 | 2 | 18,917 | 24 | — |
| 1964/65 | 2 | 4 | 17,123 | 26 | — |
| 1963/64 | 2 | 5 | 17,217 | 29 | — |
| 1962/63 | 2 | 11 | 15,267 | 35 | — |
| 1961/62 | 2 | 6 | 13,763 | 35 | — |
| 1960/61 | 2 | 8 | 18,665 | 26 | — |
| 1959/60 | 3 | 1 | 18,052 | 31 | — |
| 1958/59 | 3 | 14 | 13,717 | 45 | — |
| 1957/58 | 3S | 6 | 14,851 | 40 | — |
| 1956/57 | 3S | 4 | 14,784 | 40 | — |
| 1955/56 | 3S | 14 | 11,612 | 53 | — |
| 1954/55 | 3S | 3 | 14,724 | 44 | — |
| 1953/54 | 3S | 6 | 14,885 | 47 | — |
| 1952/53 | 2 | 21 | 16,159 | 47 | — |
| 1951/52 | 2 | 13 | 19,038 | 41 | — |
| 1950/51 | 2 | 12 | 21,816 | 37 | — |
| 1949/50 | 2 | 4 | 23,894 | 31 | — |
| 1948/49 | 2 | 3 | 25,384 | 30 | — |
| 1947/48 | 2 | 3 | 20,789 | 44 | — |
| 1946/47 | 2 | 14 | 16,597 | 43 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 2 | 18 | 14,596 | 36 | — |
| 1937/38 | 2 | 15 | 16,583 | 35 | — |
| 1936/37 | 2 | 19 | 13,025 | 40 | — |
| 1935/36 | 2 | 17 | 10,705 | 40 | — |
| 1934/35 | 2 | 19 | 9,088 | 45 | — |
| 1933/34 | 2 | 14 | 9,979 | 47 | — |
| 1932/33 | 2 | 12 | 9,064 | 48 | — |
| 1931/32 | 2 | 14 | 10,880 | 40 | — |
| 1930/31 | 2 | 9 | 12,150 | 33 | — |
| 1929/30 | 2 | 7 | 12,073 | 40 | — |
| 1928/29 | 2 | 4 | 14,875 | 32 | — |
| 1927/28 | 2 | 17 | 10,177 | 46 | — |
| 1926/27 | 2 | 13 | 9,837 | 47 | — |
| 1925/26 | 2 | 14 | 9,965 | 44 | — |
| 1924/25 | 2 | 7 | 9,635 | 46 | — |
| 1923/24 | 2 | 5 | 10,420 | 42 | — |
| 1922/23 | 2 | 11 | 12,645 | 36 | — |
| 1921/22 | 3S | 1 | 11,385 | 43 | — |
| 1920/21 | 3 | 2 | 12,585 | 47 | — |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — | |
| 1908/09 | — | — | — | — | |
| 1907/08 | — | — | — | — | |
| 1906/07 | — | — | — | — | |
| 1905/06 | — | — | — | — | |
| 1904/05 | — | — | — | — | |
| 1903/04 | — | — | — | — | |
| 1902/03 | — | — | — | — | |
| 1901/02 | — | — | — | — | |
| 1900/01 | — | — | — | — | |
| 1899/00 | — | — | — | — | |
| 1898/99 | — | — | — | — | |
| 1897/98 | — | — | — | — | |
| 1896/97 | — | — | — | — | |
| 1895/96 | — | — | — | — | |
| 1894/95 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.