League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 4 | In progress | 4,884 | 82 | 16 |
| 2025/26 | 4 | 19 | 5,659 | 78 | 13 |
| 2024/25 | 3 | 24 | 6,255 | 76 | 20 |
| 2023/24 | 3 | 19 | 6,361 | 73 | 19 |
| 2022/23 | 3 | 12 | 6,430 | 68 | 16 |
| 2021/22 | 3 | 18 | 6,216 | 63 | — |
| 2020/21 | 3 | 17 | — | — | — |
| 2019/20 | 3 | 15 | 6,059 | 63 | — |
| 2018/19 | 3 | 18 | 6,451 | 62 | — |
| 2017/18 | 3 | 3 | 6,249 | 61 | — |
| 2016/17 | 3 | 18 | 5,507 | 64 | — |
| 2015/16 | 3 | 20 | 5,407 | 63 | — |
| 2014/15 | 4 | 2 | 5,343 | 63 | — |
| 2013/14 | 3 | 23 | 5,581 | 63 | — |
| 2012/13 | 3 | 16 | 5,736 | 61 | — |
| 2011/12 | 4 | 2 | 5,770 | 60 | — |
| 2010/11 | 4 | 4 | 5,876 | 59 | — |
| 2009/10 | 4 | 12 | 5,482 | 65 | — |
| 2008/09 | 4 | 7 | 5,664 | 61 | — |
| 2007/08 | 4 | 18 | 5,659 | 61 | — |
| 2006/07 | 4 | 7 | 4,730 | 76 | — |
| 2005/06 | 4 | 10 | 3,997 | 81 | — |
| 2004/05 | 4 | 21 | 4,251 | 78 | — |
| 2003/04 | 5 | 3 | 4,007 | — | — |
| 2002/03 | 4 | 24 | 3,656 | 83 | — |
| 2001/02 | 4 | 9 | 3,837 | 77 | — |
| 2000/01 | 4 | 15 | 2,898 | 87 | — |
| 1999/00 | 4 | 22 | 2,832 | 85 | — |
| 1998/99 | 4 | 15 | 2,575 | 88 | — |
| 1997/98 | 4 | 13 | 2,403 | 85 | — |
| 1996/97 | 3 | 22 | 3,177 | 78 | — |
| 1995/96 | 3 | 18 | 3,348 | 75 | — |
| 1994/95 | 3 | 18 | 4,013 | 69 | — |
| 1993/94 | 4 | 1 | 4,402 | 65 | — |
| 1992/93 | 4 | 9 | 3,411 | 75 | — |
| 1991/92 | 3 | 22 | 3,456 | 70 | — |
| 1990/91 | 3 | 18 | 3,442 | 74 | — |
| 1989/90 | 3 | 11 | 3,521 | 74 | — |
| 1988/89 | 2 | 22 | 4,706 | 60 | — |
| 1987/88 | 2 | 18 | 4,945 | 54 | — |
| 1986/87 | 2 | 18 | 4,097 | 56 | — |
| 1985/86 | 2 | 17 | 3,927 | 59 | — |
| 1984/85 | 2 | 8 | 4,715 | 52 | — |
| 1983/84 | 2 | 8 | 4,740 | 53 | — |
| 1982/83 | 2 | 9 | 5,277 | 52 | — |
| 1981/82 | 2 | 18 | 4,571 | 63 | — |
| 1980/81 | 2 | 14 | 5,616 | 58 | — |
| 1979/80 | 2 | 13 | 8,782 | 44 | — |
| 1978/79 | 3 | 1 | 6,099 | 58 | — |
| 1977/78 | 3 | 11 | 3,378 | 80 | — |
| 1976/77 | 3 | 10 | 4,974 | 70 | — |
| 1975/76 | 3 | 9 | 4,652 | 69 | — |
| 1974/75 | 4 | 2 | 4,125 | 75 | — |
| 1973/74 | 3 | 22 | 2,502 | 86 | — |
| 1972/73 | 3 | 15 | 3,004 | 83 | — |
| 1971/72 | 3 | 12 | 5,265 | 71 | — |
| 1970/71 | 3 | 13 | 5,072 | 74 | — |
| 1969/70 | 3 | 15 | 4,291 | 82 | — |
| 1968/69 | 3 | 17 | 5,516 | 75 | — |
| 1967/68 | 3 | 3 | 6,675 | 66 | — |
| 1966/67 | 3 | 6 | 4,936 | 81 | — |
| 1965/66 | 3 | 10 | 5,118 | 78 | — |
| 1964/65 | 3 | 16 | 5,635 | 76 | — |
| 1963/64 | 3 | 11 | 6,600 | 70 | — |
| 1962/63 | 3 | 15 | 5,897 | 74 | — |
| 1961/62 | 3 | 19 | 6,591 | 69 | — |
| 1960/61 | 3 | 10 | 8,025 | 63 | — |
| 1959/60 | 3 | 3 | 8,999 | 65 | — |
| 1958/59 | 4 | 4 | 8,081 | 72 | — |
| 1957/58 | 3S | 17 | 7,142 | 80 | — |
| 1956/57 | 3S | 9 | 7,550 | 78 | — |
| 1955/56 | 3S | 13 | 8,471 | 63 | — |
| 1954/55 | 3S | 16 | 7,796 | 75 | — |
| 1953/54 | 3S | 21 | 9,188 | 68 | — |
| 1952/53 | 3S | 23 | 8,540 | 72 | — |
| 1951/52 | 3S | 20 | 9,799 | 68 | — |
| 1950/51 | 3N | 20 | 9,096 | 76 | — |
| 1949/50 | — | — | — | — | |
| 1948/49 | — | — | — | — | |
| 1947/48 | — | — | — | — | |
| 1946/47 | — | — | — | — | |
| 1945/46 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.