League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 5 | In progress | 3,788 | — | — |
| 2025/26 | 5 | 5 | 4,685 | — | 3 |
| 2024/25 | 6 | 2 | 4,118 | — | 1 |
| 2023/24 | 6 | 2 | 4,038 | — | 1 |
| 2022/23 | 5 | 23 | 3,259 | — | 7 |
| 2021/22 | 4 | 24 | 2,781 | 88 | — |
| 2020/21 | 4 | 22 | — | — | — |
| 2019/20 | 4 | 20 | 3,546 | 80 | — |
| 2018/19 | 3 | 23 | 4,227 | 77 | — |
| 2017/18 | 3 | 5 | 4,364 | 74 | — |
| 2016/17 | 3 | 3 | 4,536 | 72 | — |
| 2015/16 | 3 | 7 | 3,907 | 79 | — |
| 2014/15 | 3 | 16 | 3,646 | 80 | — |
| 2013/14 | 4 | 2 | 4,013 | 73 | — |
| 2012/13 | 3 | 21 | 3,465 | 79 | — |
| 2011/12 | 3 | 18 | 4,339 | 71 | — |
| 2010/11 | 2 | 24 | 5,548 | 60 | — |
| 2009/10 | 2 | 20 | 6,464 | 57 | — |
| 2008/09 | 3 | 6 | 5,021 | 68 | — |
| 2007/08 | 2 | 23 | 6,434 | 57 | — |
| 2006/07 | 3 | 1 | 5,669 | 61 | — |
| 2005/06 | 3 | 12 | 5,171 | 70 | — |
| 2004/05 | 4 | 2 | 5,178 | 68 | — |
| 2003/04 | 4 | 22 | 3,840 | 85 | — |
| 2002/03 | 4 | 5 | 3,692 | 82 | — |
| 2001/02 | 4 | 8 | 3,791 | 80 | — |
| 2000/01 | 4 | 10 | 3,446 | 80 | — |
| 1999/00 | 3 | 23 | 4,064 | 75 | — |
| 1998/99 | 4 | 4 | 3,741 | 77 | — |
| 1997/98 | 4 | 8 | 3,006 | 79 | — |
| 1996/97 | 4 | 13 | 2,606 | 84 | — |
| 1995/96 | 4 | 12 | 2,434 | 85 | — |
| 1994/95 | 4 | 7 | 2,917 | 82 | — |
| 1993/94 | 4 | 11 | 3,182 | 79 | — |
| 1992/93 | 4 | 14 | 3,147 | 80 | — |
| 1991/92 | 4 | 5 | 3,190 | 75 | — |
| 1990/91 | 4 | 8 | 3,114 | 76 | — |
| 1989/90 | 4 | 11 | 3,524 | 73 | — |
| 1988/89 | 4 | 4 | 4,547 | 61 | — |
| 1987/88 | 4 | 4 | 3,233 | 71 | — |
| 1986/87 | 4 | 8 | 2,126 | 84 | — |
| 1985/86 | 4 | 15 | 1,778 | 88 | — |
| 1984/85 | 4 | 9 | 2,068 | 83 | — |
| 1983/84 | 3 | 21 | 3,349 | 71 | — |
| 1982/83 | 4 | 4 | 3,580 | 65 | — |
| 1981/82 | 4 | 23 | 2,232 | 86 | — |
| 1980/81 | 4 | 16 | 2,357 | 86 | — |
| 1979/80 | 4 | 14 | 2,266 | 89 | — |
| 1978/79 | 4 | 12 | 2,721 | 86 | — |
| 1977/78 | 4 | 14 | 3,281 | 82 | — |
| 1976/77 | 4 | 20 | 3,483 | 81 | — |
| 1975/76 | 4 | 19 | 3,047 | 80 | — |
| 1974/75 | 4 | 24 | 2,239 | 86 | — |
| 1973/74 | 4 | 18 | 3,029 | 79 | — |
| 1972/73 | 3 | 24 | 3,736 | 73 | — |
| 1971/72 | 4 | 4 | 6,099 | 61 | — |
| 1970/71 | 4 | 17 | 4,007 | 82 | — |
| 1969/70 | 4 | 12 | 4,424 | 78 | — |
| 1968/69 | 4 | 16 | 3,644 | 89 | — |
| 1967/68 | 3 | 23 | 3,845 | 88 | — |
| 1966/67 | 3 | 18 | 5,239 | 77 | — |
| 1965/66 | 3 | 4 | 5,181 | 76 | — |
| 1964/65 | 3 | 18 | 5,618 | 77 | — |
| 1963/64 | 2 | 22 | 7,353 | 63 | — |
| 1962/63 | 2 | 9 | 9,070 | 60 | — |
| 1961/62 | 2 | 4 | 9,829 | 56 | — |
| 1960/61 | 2 | 9 | 9,187 | 60 | — |
| 1959/60 | 2 | 15 | 11,113 | 53 | — |
| 1958/59 | 2 | 18 | 12,377 | 50 | — |
| 1957/58 | 3N | 1 | 9,676 | 63 | — |
| 1956/57 | 3N | 14 | 6,227 | 85 | — |
| 1955/56 | 3N | 9 | 7,702 | 70 | — |
| 1954/55 | 3N | 3 | 8,961 | 63 | — |
| 1953/54 | 3N | 3 | 8,246 | 72 | — |
| 1952/53 | 3N | 15 | 7,407 | 80 | — |
| 1951/52 | 3N | 14 | 8,303 | 76 | — |
| 1950/51 | 3N | 12 | 9,533 | 75 | — |
| 1949/50 | — | — | — | — | |
| 1948/49 | — | — | — | — | |
| 1947/48 | — | — | — | — | |
| 1946/47 | — | — | — | — | |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | — | — | — | — | |
| 1937/38 | — | — | — | — | |
| 1936/37 | — | — | — | — | |
| 1935/36 | — | — | — | — | |
| 1934/35 | — | — | — | — | |
| 1933/34 | — | — | — | — | |
| 1932/33 | — | — | — | — | |
| 1931/32 | — | — | — | — | |
| 1930/31 | — | — | — | — | |
| 1929/30 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.