League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 3 | In progress | 15,869 | 45 | 5 |
| 2025/26 | 3 | 8 | 15,695 | 45 | 5 |
| 2024/25 | 2 | 23 | 16,537 | 40 | 17 |
| 2023/24 | 2 | 21 | 16,507 | 44 | 22 |
| 2022/23 | 3 | 1 | 15,579 | 42 | 6 |
| 2021/22 | 3 | 7 | 13,130 | 44 | — |
| 2020/21 | 3 | 18 | — | — | — |
| 2019/20 | 4 | 3 | 10,338 | 49 | — |
| 2018/19 | 3 | 21 | 9,852 | 51 | — |
| 2017/18 | 3 | 7 | 10,413 | 47 | — |
| 2016/17 | 4 | 2 | 9,652 | 50 | — |
| 2015/16 | 4 | 5 | 8,798 | 52 | — |
| 2014/15 | 4 | 7 | 7,412 | 55 | — |
| 2013/14 | 4 | 10 | 7,305 | 54 | — |
| 2012/13 | 4 | 21 | 7,096 | 54 | — |
| 2011/12 | 4 | 21 | 6,915 | 54 | — |
| 2010/11 | 3 | 23 | 8,613 | 49 | — |
| 2009/10 | 2 | 23 | 10,316 | 48 | — |
| 2008/09 | 2 | 21 | 11,427 | 47 | — |
| 2007/08 | 2 | 10 | 13,000 | 42 | — |
| 2006/07 | 2 | 11 | 13,012 | 39 | — |
| 2005/06 | 2 | 14 | 13,776 | 39 | — |
| 2004/05 | 2 | 17 | 16,420 | 34 | — |
| 2003/04 | 3 | 1 | 12,654 | 40 | — |
| 2002/03 | 3 | 8 | 8,981 | 44 | — |
| 2001/02 | 4 | 1 | 8,788 | 45 | — |
| 2000/01 | 4 | 12 | 4,945 | 64 | — |
| 1999/00 | 4 | 12 | 5,372 | 66 | — |
| 1998/99 | 4 | 13 | 5,323 | 62 | — |
| 1997/98 | 3 | 22 | 5,323 | 60 | — |
| 1996/97 | 3 | 19 | 6,495 | 50 | — |
| 1995/96 | 4 | 4 | 7,120 | 46 | — |
| 1994/95 | 3 | 21 | 5,832 | 55 | — |
| 1993/94 | 3 | 3 | 9,003 | 37 | — |
| 1992/93 | 3 | 14 | 6,377 | 50 | — |
| 1991/92 | 2 | 22 | 6,739 | 49 | — |
| 1990/91 | 2 | 18 | 6,851 | 45 | — |
| 1989/90 | 2 | 16 | 8,749 | 40 | — |
| 1988/89 | 2 | 18 | 8,628 | 37 | — |
| 1987/88 | 2 | 16 | 10,280 | 25 | — |
| 1986/87 | 2 | 7 | 12,387 | 21 | — |
| 1985/86 | 3 | 2 | 8,297 | 30 | — |
| 1984/85 | 3 | 15 | 5,054 | 47 | — |
| 1983/84 | 3 | 19 | 5,336 | 50 | — |
| 1982/83 | 3 | 8 | 4,540 | 59 | — |
| 1981/82 | 3 | 10 | 4,792 | 59 | — |
| 1980/81 | 3 | 7 | 6,766 | 47 | — |
| 1979/80 | 3 | 15 | 5,776 | 62 | — |
| 1978/79 | 3 | 15 | 7,526 | 48 | — |
| 1977/78 | 3 | 19 | 6,763 | 55 | — |
| 1976/77 | 2 | 21 | 13,329 | 33 | — |
| 1975/76 | 2 | 16 | 14,800 | 31 | — |
| 1974/75 | 3 | 2 | 14,060 | 30 | — |
| 1973/74 | 3 | 17 | 7,743 | 50 | — |
| 1972/73 | 3 | 8 | 9,057 | 47 | — |
| 1971/72 | 3 | 8 | 10,799 | 48 | — |
| 1970/71 | 3 | 15 | 8,704 | 52 | — |
| 1969/70 | 3 | 17 | 9,113 | 54 | — |
| 1968/69 | 3 | 5 | 10,599 | 45 | — |
| 1967/68 | 2 | 22 | 10,669 | 45 | — |
| 1966/67 | 2 | 16 | 14,281 | 38 | — |
| 1965/66 | 2 | 18 | 13,217 | 38 | — |
| 1964/65 | 2 | 15 | 14,881 | 33 | — |
| 1963/64 | 2 | 20 | 13,001 | 37 | — |
| 1962/63 | 2 | 12 | 15,930 | 33 | — |
| 1961/62 | 2 | 5 | 13,989 | 34 | — |
| 1960/61 | 2 | 11 | 17,613 | 28 | — |
| 1959/60 | 2 | 19 | 20,383 | 28 | — |
| 1958/59 | 3 | 1 | 22,926 | 25 | — |
| 1957/58 | 3S | 3 | 19,662 | 33 | — |
| 1956/57 | 3S | 18 | 12,713 | 47 | — |
| 1955/56 | 2 | 21 | 17,594 | 37 | — |
| 1954/55 | 2 | 20 | 19,422 | 36 | — |
| 1953/54 | 2 | 19 | 19,649 | 33 | — |
| 1952/53 | 2 | 4 | 23,345 | 28 | — |
| 1951/52 | 3S | 1 | 19,236 | 40 | — |
| 1950/51 | 3S | 4 | 16,542 | 46 | — |
| 1949/50 | 2 | 21 | 21,693 | 39 | — |
| 1948/49 | 2 | 20 | 22,820 | 36 | — |
| 1947/48 | 2 | 17 | 23,081 | 35 | — |
| 1946/47 | 2 | 19 | 23,375 | 30 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 2 | 15 | 16,735 | 31 | — |
| 1937/38 | 2 | 13 | 18,449 | 30 | — |
| 1936/37 | 2 | 5 | 21,078 | 21 | — |
| 1935/36 | 2 | 7 | 16,310 | 29 | — |
| 1934/35 | 2 | 8 | 13,787 | 31 | — |
| 1933/34 | 2 | 10 | 15,926 | 23 | — |
| 1932/33 | 2 | 14 | 17,465 | 14 | — |
| 1931/32 | 2 | 4 | 19,520 | 14 | — |
| 1930/31 | 2 | 18 | 19,262 | 13 | — |
| 1929/30 | 3S | 1 | 15,233 | 27 | — |
| 1928/29 | 3S | 4 | 10,658 | 48 | — |
| 1927/28 | 3S | 3 | 9,994 | 48 | — |
| 1926/27 | 3S | 2 | 10,849 | 41 | — |
| 1925/26 | 3S | 2 | 13,728 | 32 | — |
| 1924/25 | 3S | 2 | 12,300 | 36 | — |
| 1923/24 | 3S | 2 | 10,895 | 41 | — |
| 1922/23 | 3S | 2 | 11,250 | 41 | — |
| 1921/22 | 3S | 2 | 14,905 | 30 | — |
| 1920/21 | 3 | 11 | 13,465 | 41 | — |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — | |
| 1908/09 | — | — | — | — | |
| 1907/08 | — | — | — | — | |
| 1906/07 | — | — | — | — | |
| 1905/06 | — | — | — | — | |
| 1904/05 | — | — | — | — | |
| 1903/04 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.