League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 2 | In progress | 25,807 | 26 | 8 |
| 2025/26 | 2 | 9 | 25,886 | 25 | 8 |
| 2024/25 | 2 | 13 | 26,316 | 24 | 7 |
| 2023/24 | 2 | 6 | 26,077 | 23 | 8 |
| 2022/23 | 2 | 13 | 26,069 | 21 | 3 |
| 2021/22 | 1 | 20 | 26,836 | 19 | — |
| 2020/21 | 2 | 1 | — | — | — |
| 2019/20 | 1 | 20 | 27,025 | 19 | — |
| 2018/19 | 2 | 1 | 26,014 | 21 | — |
| 2017/18 | 2 | 14 | 25,959 | 21 | — |
| 2016/17 | 2 | 8 | 26,354 | 20 | — |
| 2015/16 | 1 | 19 | 26,972 | 16 | — |
| 2014/15 | 2 | 3 | 26,343 | 16 | — |
| 2013/14 | 1 | 18 | 26,805 | 15 | — |
| 2012/13 | 1 | 11 | 26,672 | 14 | — |
| 2011/12 | 1 | 12 | 26,606 | 13 | — |
| 2010/11 | 2 | 2 | 25,386 | 17 | — |
| 2009/10 | 3 | 1 | 24,671 | 19 | — |
| 2008/09 | 2 | 22 | 24,543 | 18 | — |
| 2007/08 | 2 | 17 | 24,527 | 17 | — |
| 2006/07 | 2 | 16 | 24,545 | 16 | — |
| 2005/06 | 2 | 9 | 24,952 | 17 | — |
| 2004/05 | 1 | 19 | 24,350 | 22 | — |
| 2003/04 | 2 | 1 | 18,987 | 28 | — |
| 2002/03 | 2 | 8 | 20,353 | 25 | — |
| 2001/02 | 2 | 6 | 18,629 | 27 | — |
| 2000/01 | 2 | 15 | 16,525 | 28 | — |
| 1999/00 | 2 | 12 | 15,539 | 28 | — |
| 1998/99 | 2 | 9 | 15,728 | 29 | — |
| 1997/98 | 2 | 15 | 14,444 | 32 | — |
| 1996/97 | 2 | 13 | 14,719 | 28 | — |
| 1995/96 | 2 | 16 | 14,581 | 26 | — |
| 1994/95 | 1 | 20 | 18,625 | 18 | — |
| 1993/94 | 1 | 12 | 18,164 | 16 | — |
| 1992/93 | 1 | 3 | 16,154 | 19 | — |
| 1991/92 | 1 | 18 | 13,858 | 24 | — |
| 1990/91 | 1 | 15 | 15,468 | 20 | — |
| 1989/90 | 1 | 10 | 16,737 | 20 | — |
| 1988/89 | 1 | 4 | 16,785 | 15 | — |
| 1987/88 | 1 | 14 | 15,942 | 17 | — |
| 1986/87 | 1 | 5 | 17,564 | 14 | — |
| 1985/86 | 2 | 1 | 13,722 | 17 | — |
| 1984/85 | 1 | 20 | 15,100 | 19 | — |
| 1983/84 | 1 | 14 | 15,659 | 17 | — |
| 1982/83 | 1 | 14 | 16,862 | 15 | — |
| 1981/82 | 2 | 3 | 14,182 | 26 | — |
| 1980/81 | 1 | 20 | 17,140 | 22 | — |
| 1979/80 | 1 | 12 | 17,225 | 28 | — |
| 1978/79 | 1 | 16 | 17,874 | 27 | — |
| 1977/78 | 1 | 13 | 19,375 | 27 | — |
| 1976/77 | 1 | 16 | 22,305 | 18 | — |
| 1975/76 | 1 | 10 | 22,760 | 19 | — |
| 1974/75 | 2 | 3 | 22,460 | 21 | — |
| 1973/74 | 1 | 22 | 23,023 | 18 | — |
| 1972/73 | 1 | 20 | 28,420 | 13 | — |
| 1971/72 | 2 | 1 | 23,037 | 21 | — |
| 1970/71 | 2 | 10 | 12,657 | 39 | — |
| 1969/70 | 2 | 11 | 13,215 | 39 | — |
| 1968/69 | 2 | 13 | 13,750 | 39 | — |
| 1967/68 | 2 | 9 | 16,286 | 32 | — |
| 1966/67 | 2 | 11 | 14,945 | 33 | — |
| 1965/66 | 2 | 13 | 14,983 | 29 | — |
| 1964/65 | 2 | 6 | 18,207 | 23 | — |
| 1963/64 | 2 | 17 | 16,294 | 33 | — |
| 1962/63 | 2 | 13 | 19,197 | 23 | — |
| 1961/62 | 2 | 17 | 20,241 | 21 | — |
| 1960/61 | 2 | 4 | 24,461 | 16 | — |
| 1959/60 | 3 | 2 | 26,402 | 19 | — |
| 1958/59 | 3 | 4 | 21,098 | 29 | — |
| 1957/58 | 3S | 8 | 20,290 | 31 | — |
| 1956/57 | 3S | 24 | 12,856 | 45 | — |
| 1955/56 | 3S | 7 | 15,595 | 41 | — |
| 1954/55 | 3S | 12 | 15,621 | 40 | — |
| 1953/54 | 3S | 7 | 18,580 | 35 | — |
| 1952/53 | 3S | 4 | 21,121 | 33 | — |
| 1951/52 | 3S | 3 | 21,835 | 36 | — |
| 1950/51 | 3S | 2 | 24,503 | 33 | — |
| 1949/50 | 3S | 11 | 23,264 | 33 | — |
| 1948/49 | 3S | 10 | 24,325 | 33 | — |
| 1947/48 | 3S | 21 | 21,444 | 40 | — |
| 1946/47 | 3S | 21 | 17,138 | 42 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 2 | 21 | 14,242 | 37 | — |
| 1937/38 | 2 | 14 | 16,086 | 36 | — |
| 1936/37 | 2 | 17 | 16,010 | 33 | — |
| 1935/36 | 2 | 11 | 16,605 | 27 | — |
| 1934/35 | 2 | 14 | 13,353 | 34 | — |
| 1933/34 | 3S | 1 | 13,586 | 32 | — |
| 1932/33 | 3S | 3 | 10,930 | 35 | — |
| 1931/32 | 3S | 10 | 10,892 | 39 | — |
| 1930/31 | 3S | 22 | 8,337 | 47 | — |
| 1929/30 | 3S | 8 | 9,904 | 49 | — |
| 1928/29 | 3S | 17 | 7,245 | 59 | — |
| 1927/28 | 3S | 17 | 8,233 | 54 | — |
| 1926/27 | 3S | 16 | 7,458 | 59 | — |
| 1925/26 | 3S | 16 | 7,036 | 60 | — |
| 1924/25 | 3S | 12 | 7,370 | 59 | — |
| 1923/24 | 3S | 11 | 8,130 | 57 | — |
| 1922/23 | 3S | 18 | 8,350 | 59 | — |
| 1921/22 | 3S | 15 | 7,885 | 65 | — |
| 1920/21 | 3 | 16 | 8,600 | 60 | — |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — | |
| 1908/09 | — | — | — | — | |
| 1907/08 | — | — | — | — | |
| 1906/07 | — | — | — | — | |
| 1905/06 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.