League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 4 | In progress | 5,913 | 75 | 10 |
| 2025/26 | 4 | 17 | 6,083 | 76 | 11 |
| 2024/25 | 4 | 17 | 6,268 | 75 | 12 |
| 2023/24 | 4 | 12 | 6,393 | 72 | 10 |
| 2022/23 | 4 | 17 | 5,549 | 74 | 12 |
| 2021/22 | 3 | 21 | 5,167 | 70 | — |
| 2020/21 | 3 | 10 | — | — | — |
| 2019/20 | 3 | 10 | 5,148 | 66 | — |
| 2018/19 | 3 | 13 | 5,050 | 67 | — |
| 2017/18 | 3 | 17 | 5,370 | 64 | — |
| 2016/17 | 3 | 20 | 6,129 | 59 | — |
| 2015/16 | 3 | 9 | 6,316 | 61 | — |
| 2014/15 | 3 | 12 | 5,694 | 61 | — |
| 2013/14 | 3 | 17 | 6,219 | 60 | — |
| 2012/13 | 4 | 1 | 6,601 | 56 | — |
| 2011/12 | 4 | 8 | 5,146 | 63 | — |
| 2010/11 | 4 | 8 | 5,231 | 65 | — |
| 2009/10 | 3 | 21 | 6,335 | 58 | — |
| 2008/09 | 4 | 5 | 5,307 | 64 | — |
| 2007/08 | 3 | 22 | 6,077 | 58 | — |
| 2006/07 | 3 | 16 | 6,282 | 56 | — |
| 2005/06 | 3 | 14 | 6,665 | 56 | — |
| 2004/05 | 2 | 22 | 8,528 | 48 | — |
| 2003/04 | 2 | 21 | 8,517 | 47 | — |
| 2002/03 | 2 | 11 | 8,078 | 46 | — |
| 2001/02 | 2 | 12 | 8,602 | 47 | — |
| 2000/01 | 2 | 13 | 9,293 | 43 | — |
| 1999/00 | 3 | 3 | 7,088 | 47 | — |
| 1998/99 | 3 | 4 | 6,746 | 51 | — |
| 1997/98 | 3 | 7 | 6,450 | 50 | — |
| 1996/97 | 3 | 11 | 6,021 | 52 | — |
| 1995/96 | 4 | 2 | 7,198 | 45 | — |
| 1994/95 | 4 | 19 | 3,206 | 79 | — |
| 1993/94 | 4 | 16 | 3,148 | 81 | — |
| 1992/93 | 4 | 21 | 3,301 | 77 | — |
| 1991/92 | 4 | 11 | 3,149 | 76 | — |
| 1990/91 | 4 | 15 | 3,523 | 73 | — |
| 1989/90 | 4 | 14 | 3,887 | 70 | — |
| 1988/89 | 3 | 23 | 3,675 | 71 | — |
| 1987/88 | 3 | 13 | 4,596 | 56 | — |
| 1986/87 | 3 | 5 | 4,971 | 52 | — |
| 1985/86 | 3 | 5 | 3,691 | 61 | — |
| 1984/85 | 3 | 4 | 4,720 | 51 | — |
| 1983/84 | 3 | 8 | 3,916 | 64 | — |
| 1982/83 | 3 | 13 | 4,076 | 63 | — |
| 1981/82 | 3 | 6 | 5,241 | 55 | — |
| 1980/81 | 3 | 15 | 4,676 | 63 | — |
| 1979/80 | 3 | 16 | 6,131 | 55 | — |
| 1978/79 | 3 | 4 | 7,143 | 51 | — |
| 1977/78 | 3 | 7 | 7,178 | 53 | — |
| 1976/77 | 3 | 12 | 5,444 | 64 | — |
| 1975/76 | 3 | 15 | 6,301 | 57 | — |
| 1974/75 | 3 | 10 | 7,331 | 53 | — |
| 1973/74 | 4 | 2 | 7,502 | 51 | — |
| 1972/73 | 4 | 9 | 3,186 | 81 | — |
| 1971/72 | 4 | 13 | 5,412 | 69 | — |
| 1970/71 | 3 | 24 | 4,241 | 81 | — |
| 1969/70 | 3 | 20 | 5,401 | 72 | — |
| 1968/69 | 3 | 20 | 5,387 | 77 | — |
| 1967/68 | 3 | 11 | 5,770 | 75 | — |
| 1966/67 | 3 | 11 | 6,548 | 64 | — |
| 1965/66 | 3 | 6 | 7,492 | 64 | — |
| 1964/65 | 3 | 7 | 11,323 | 44 | — |
| 1963/64 | 4 | 1 | 9,902 | 52 | — |
| 1962/63 | 4 | 5 | 7,015 | 69 | — |
| 1961/62 | 4 | 20 | 5,656 | 75 | — |
| 1960/61 | 4 | 15 | 6,005 | 76 | — |
| 1959/60 | 4 | 7 | 6,231 | 79 | — |
| 1958/59 | 4 | 11 | 6,928 | 77 | — |
| 1957/58 | 3S | 22 | 7,030 | 82 | — |
| 1956/57 | 3S | 22 | 7,037 | 80 | — |
| 1955/56 | 3S | 10 | 8,420 | 65 | — |
| 1954/55 | 3S | 4 | 10,385 | 58 | — |
| 1953/54 | 3S | 10 | 10,333 | 60 | — |
| 1952/53 | 3S | 21 | 11,558 | 58 | — |
| 1951/52 | 3S | 22 | 12,576 | 56 | — |
| 1950/51 | 3S | 22 | 12,256 | 58 | — |
| 1949/50 | — | — | — | — | |
| 1948/49 | — | — | — | — | |
| 1947/48 | — | — | — | — | |
| 1946/47 | — | — | — | — | |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | — | — | — | — | |
| 1937/38 | 3S | 22 | 5,465 | 74 | — |
| 1936/37 | 3S | 11 | 7,004 | 67 | — |
| 1935/36 | 3S | 16 | 6,009 | 68 | — |
| 1934/35 | 3S | 20 | 5,289 | 71 | — |
| 1933/34 | 3S | 17 | 5,896 | 69 | — |
| 1932/33 | 3S | 7 | 6,597 | 59 | — |
| 1931/32 | 3S | 21 | 5,357 | 71 | — |
| 1930/31 | 3S | 16 | 5,030 | 73 | — |
| 1929/30 | 3S | 21 | 5,049 | 68 | — |
| 1928/29 | 3S | 22 | 4,610 | 78 | — |
| 1927/28 | 3S | 16 | 4,881 | 72 | — |
| 1926/27 | 3S | 20 | 4,974 | 76 | — |
| 1925/26 | 3S | 10 | 6,293 | 67 | — |
| 1924/25 | 3S | 13 | 5,900 | 72 | — |
| 1923/24 | 3S | 15 | 7,300 | 62 | — |
| 1922/23 | 3S | 16 | 6,280 | 72 | — |
| 1921/22 | 3S | 18 | 8,900 | 57 | — |
| 1920/21 | 3 | 22 | 8,450 | 61 | — |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — | |
| 1908/09 | — | — | — | — | |
| 1907/08 | — | — | — | — | |
| 1906/07 | — | — | — | — | |
| 1905/06 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.