League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 4 | In progress | 5,589 | 78 | 13 |
| 2025/26 | 3 | 21 | 6,655 | 71 | 20 |
| 2024/25 | 3 | 16 | 6,513 | 72 | 19 |
| 2023/24 | 3 | 13 | 6,800 | 69 | 16 |
| 2022/23 | 3 | 14 | 6,846 | 64 | 15 |
| 2021/22 | 4 | 2 | 5,312 | 68 | — |
| 2020/21 | 4 | 9 | — | — | — |
| 2019/20 | 4 | 5 | 4,847 | 69 | — |
| 2018/19 | 4 | 9 | 4,418 | 73 | — |
| 2017/18 | 4 | 4 | 4,005 | 78 | — |
| 2016/17 | 4 | 5 | 4,166 | 75 | — |
| 2015/16 | 4 | 14 | 4,008 | 76 | — |
| 2014/15 | 4 | 10 | 3,873 | 77 | — |
| 2013/14 | 4 | 16 | 3,701 | 77 | — |
| 2012/13 | 4 | 10 | 4,142 | 70 | — |
| 2011/12 | 3 | 23 | 4,474 | 69 | — |
| 2010/11 | 3 | 8 | 5,393 | 63 | — |
| 2009/10 | 3 | 18 | 5,832 | 60 | — |
| 2008/09 | 4 | 2 | 4,939 | 69 | — |
| 2007/08 | 5 | 4 | 3,705 | — | — |
| 2006/07 | 5 | 5 | 3,627 | — | — |
| 2005/06 | 5 | 7 | 3,790 | — | — |
| 2004/05 | 5 | 6 | 3,389 | — | — |
| 2003/04 | 5 | 6 | 3,665 | — | — |
| 2002/03 | 4 | 23 | 3,763 | 81 | — |
| 2001/02 | 4 | 16 | 3,313 | 85 | — |
| 2000/01 | 4 | 19 | 3,692 | 76 | — |
| 1999/00 | 4 | 21 | 3,014 | 82 | — |
| 1998/99 | 4 | 12 | 3,154 | 83 | — |
| 1997/98 | 4 | 15 | 3,988 | 71 | — |
| 1996/97 | 4 | 22 | 3,014 | 80 | — |
| 1995/96 | 4 | 14 | 3,442 | 72 | — |
| 1994/95 | 4 | 22 | 2,484 | 84 | — |
| 1993/94 | 3 | 22 | 3,320 | 76 | — |
| 1992/93 | 3 | 19 | 3,275 | 78 | — |
| 1991/92 | 3 | 20 | 3,627 | 69 | — |
| 1990/91 | 3 | 16 | 4,285 | 60 | — |
| 1989/90 | 4 | 1 | 4,859 | 57 | — |
| 1988/89 | 4 | 13 | 2,680 | 81 | — |
| 1987/88 | 4 | 22 | 2,463 | 79 | — |
| 1986/87 | 4 | 14 | 2,628 | 75 | — |
| 1985/86 | 4 | 21 | 1,972 | 84 | — |
| 1984/85 | 4 | 18 | 2,352 | 76 | — |
| 1983/84 | 3 | 24 | 3,380 | 70 | — |
| 1982/83 | 3 | 19 | 3,230 | 71 | — |
| 1981/82 | 3 | 18 | 3,858 | 72 | — |
| 1980/81 | 3 | 11 | 4,559 | 64 | — |
| 1979/80 | 3 | 8 | 4,574 | 69 | — |
| 1978/79 | 3 | 9 | 4,408 | 67 | — |
| 1977/78 | 3 | 17 | 4,887 | 66 | — |
| 1976/77 | 4 | 2 | 4,624 | 74 | — |
| 1975/76 | 4 | 7 | 3,264 | 78 | — |
| 1974/75 | 4 | 9 | 3,435 | 76 | — |
| 1973/74 | 4 | 10 | 4,186 | 72 | — |
| 1972/73 | 4 | 8 | 4,956 | 63 | — |
| 1971/72 | 4 | 15 | 3,857 | 81 | — |
| 1970/71 | 4 | 9 | 4,703 | 78 | — |
| 1969/70 | 4 | 18 | 4,920 | 73 | — |
| 1968/69 | 4 | 17 | 5,371 | 78 | — |
| 1967/68 | 4 | 20 | 3,855 | 87 | — |
| 1966/67 | 4 | 14 | 3,990 | 87 | — |
| 1965/66 | 3 | 22 | 5,590 | 73 | — |
| 1964/65 | 3 | 17 | 6,460 | 69 | — |
| 1963/64 | 4 | 4 | 7,291 | 65 | — |
| 1962/63 | 4 | 17 | 4,414 | 83 | — |
| 1961/62 | 4 | 18 | 4,344 | 86 | — |
| 1960/61 | 4 | 21 | 5,178 | 81 | — |
| 1959/60 | 4 | 9 | 7,421 | 70 | — |
| 1958/59 | 4 | 5 | 9,374 | 63 | — |
| 1957/58 | 3S | 24 | 7,784 | 75 | — |
| 1956/57 | 3S | 21 | 6,765 | 81 | — |
| 1955/56 | 3S | 16 | 8,168 | 66 | — |
| 1954/55 | 3S | 22 | 8,045 | 70 | — |
| 1953/54 | 3S | 9 | 9,344 | 65 | — |
| 1952/53 | 3S | 17 | 10,339 | 63 | — |
| 1951/52 | 3S | 23 | 8,321 | 75 | — |
| 1950/51 | 3S | 14 | 9,771 | 73 | — |
| 1949/50 | 3S | 16 | 10,117 | 71 | — |
| 1948/49 | 3S | 12 | 10,143 | 73 | — |
| 1947/48 | 3S | 11 | 9,900 | 72 | — |
| 1946/47 | 3S | 15 | 8,888 | 66 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 3S | 14 | 6,055 | 71 | — |
| 1937/38 | 3S | 17 | 6,245 | 71 | — |
| 1936/37 | 3S | 21 | 5,423 | 76 | — |
| 1935/36 | 3S | 22 | 5,200 | 74 | — |
| 1934/35 | 3S | 11 | 5,009 | 75 | — |
| 1933/34 | 3S | 9 | 5,916 | 68 | — |
| 1932/33 | 3S | 2 | 7,665 | 55 | — |
| 1931/32 | 3S | 7 | 6,257 | 66 | — |
| 1930/31 | 3S | 13 | 4,950 | 74 | — |
| 1929/30 | 3S | 16 | 6,592 | 61 | — |
| 1928/29 | 3S | 21 | 5,743 | 68 | — |
| 1927/28 | 3S | 8 | 6,876 | 60 | — |
| 1926/27 | 3S | 12 | 7,201 | 60 | — |
| 1925/26 | 3S | 20 | 6,334 | 66 | — |
| 1924/25 | 3S | 7 | 6,630 | 65 | — |
| 1923/24 | 3S | 16 | 5,680 | 77 | — |
| 1922/23 | 3S | 20 | 5,935 | 73 | — |
| 1921/22 | 3S | 21 | 5,810 | 79 | — |
| 1920/21 | 3 | 19 | 7,050 | 66 | — |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — | |
| 1908/09 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.