League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 4 | In progress | 5,427 | 79 | 14 |
| 2025/26 | 4 | 11 | 5,693 | 77 | 12 |
| 2024/25 | 4 | 13 | 5,397 | 78 | 14 |
| 2023/24 | 4 | 6 | 5,090 | 77 | 14 |
| 2022/23 | 4 | 13 | 4,289 | 79 | 15 |
| 2021/22 | 3 | 24 | 4,523 | 76 | — |
| 2020/21 | 3 | 12 | — | — | — |
| 2019/20 | 4 | 2 | 4,580 | 72 | — |
| 2018/19 | 4 | 12 | 3,762 | 79 | — |
| 2017/18 | 4 | 15 | 3,876 | 80 | — |
| 2016/17 | 4 | 17 | 3,882 | 78 | — |
| 2015/16 | 3 | 24 | 4,551 | 71 | — |
| 2014/15 | 3 | 20 | 4,732 | 68 | — |
| 2013/14 | 3 | 19 | 4,932 | 67 | — |
| 2012/13 | 3 | 13 | 4,903 | 66 | — |
| 2011/12 | 4 | 7 | 4,124 | 75 | — |
| 2010/11 | 4 | 10 | 4,119 | 75 | — |
| 2009/10 | 4 | 18 | 4,075 | 74 | — |
| 2008/09 | 3 | 22 | 4,537 | 73 | — |
| 2007/08 | 3 | 20 | 4,932 | 70 | — |
| 2006/07 | 3 | 13 | 5,461 | 68 | — |
| 2005/06 | 2 | 22 | 6,732 | 54 | — |
| 2004/05 | 2 | 21 | 7,403 | 51 | — |
| 2003/04 | 2 | 18 | 7,741 | 50 | — |
| 2002/03 | 3 | 2 | 6,761 | 53 | — |
| 2001/02 | 2 | 22 | 7,129 | 49 | — |
| 2000/01 | 2 | 14 | 6,698 | 50 | — |
| 1999/00 | 2 | 19 | 6,222 | 53 | — |
| 1998/99 | 2 | 18 | 5,269 | 64 | — |
| 1997/98 | 2 | 11 | 5,243 | 61 | — |
| 1996/97 | 3 | 6 | 3,978 | 69 | — |
| 1995/96 | 3 | 5 | 3,974 | 68 | — |
| 1994/95 | 3 | 3 | 4,239 | 65 | — |
| 1993/94 | 4 | 3 | 3,991 | 69 | — |
| 1992/93 | 4 | 6 | 3,455 | 73 | — |
| 1991/92 | 4 | 6 | 3,733 | 67 | — |
| 1990/91 | 3 | 22 | 3,748 | 67 | — |
| 1989/90 | 3 | 12 | 4,008 | 68 | — |
| 1988/89 | 4 | 3 | 3,296 | 73 | — |
| 1987/88 | 4 | 17 | 2,281 | 80 | — |
| 1986/87 | 4 | 17 | 1,932 | 89 | — |
| 1985/86 | 4 | 12 | 1,817 | 86 | — |
| 1984/85 | 4 | 10 | 2,271 | 79 | — |
| 1983/84 | 4 | 16 | 2,454 | 79 | — |
| 1982/83 | 4 | 23 | 2,244 | 84 | — |
| 1981/82 | 4 | 24 | 2,192 | 87 | — |
| 1980/81 | 4 | 18 | 2,909 | 76 | — |
| 1979/80 | 4 | 23 | 2,745 | 86 | — |
| 1978/79 | 4 | 24 | 1,995 | 89 | — |
| 1977/78 | 4 | 15 | 2,290 | 87 | — |
| 1976/77 | 4 | 12 | 2,379 | 87 | — |
| 1975/76 | 4 | 16 | 2,374 | 86 | — |
| 1974/75 | 4 | 18 | 2,649 | 84 | — |
| 1973/74 | 4 | 21 | 1,921 | 90 | — |
| 1972/73 | 4 | 21 | 2,059 | 90 | — |
| 1971/72 | 4 | 24 | 2,104 | 92 | — |
| 1970/71 | 4 | 15 | 3,029 | 86 | — |
| 1969/70 | 4 | 15 | 3,345 | 87 | — |
| 1968/69 | 3 | 23 | 4,804 | 80 | — |
| 1967/68 | 4 | 4 | 5,917 | 72 | — |
| 1966/67 | 4 | 5 | 5,396 | 74 | — |
| 1965/66 | 4 | 14 | 3,873 | 86 | — |
| 1964/65 | 4 | 10 | 4,263 | 86 | — |
| 1963/64 | 3 | 22 | 5,501 | 78 | — |
| 1962/63 | 4 | 3 | 6,436 | 72 | — |
| 1961/62 | 4 | 10 | 5,428 | 78 | — |
| 1960/61 | 4 | 9 | 7,355 | 69 | — |
| 1959/60 | 4 | 14 | 7,962 | 67 | — |
| 1958/59 | 4 | 18 | 7,443 | 74 | — |
| 1957/58 | 3N | 24 | 4,583 | 91 | — |
| 1956/57 | 3N | 24 | 4,918 | 90 | — |
| 1955/56 | 3N | 24 | 5,288 | 89 | — |
| 1954/55 | 3N | 22 | 4,785 | 90 | — |
| 1953/54 | 3N | 16 | 6,148 | 84 | — |
| 1952/53 | 3N | 10 | 6,822 | 83 | — |
| 1951/52 | 3N | 16 | 6,061 | 89 | — |
| 1950/51 | 3N | 9 | 6,736 | 85 | — |
| 1949/50 | 3N | 7 | 9,065 | 74 | — |
| 1948/49 | 3N | 12 | 7,316 | 84 | — |
| 1947/48 | 3N | 10 | 7,540 | 80 | — |
| 1946/47 | 3N | 8 | 5,785 | 83 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 3N | 8 | 5,760 | 76 | — |
| 1937/38 | 3N | 8 | 4,347 | 85 | — |
| 1936/37 | 3N | 20 | 3,875 | 85 | — |
| 1935/36 | 3N | 6 | 4,157 | 80 | — |
| 1934/35 | 3N | 13 | 4,196 | 78 | — |
| 1933/34 | 3N | 14 | 4,186 | 80 | — |
| 1932/33 | 3N | 10 | 4,920 | 73 | — |
| 1931/32 | 3N | 6 | 6,001 | 67 | — |
| 1930/31 | 3N | 18 | 3,338 | 83 | — |
| 1929/30 | 3N | 11 | 4,828 | 69 | — |
| 1928/29 | 3N | 9 | 4,026 | 84 | — |
| 1927/28 | 3N | 17 | 3,932 | 81 | — |
| 1926/27 | 3N | 15 | 5,192 | 73 | — |
| 1925/26 | 3N | 11 | 4,981 | 79 | — |
| 1924/25 | 3N | 15 | 5,875 | 73 | — |
| 1923/24 | 3N | 20 | 4,885 | 85 | — |
| 1922/23 | 3N | 6 | 5,680 | 74 | — |
| 1921/22 | 3N | 6 | 6,825 | 72 | — |
| 1920/21 | — | — | — | — | |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — | |
| 1908/09 | — | — | — | — | |
| 1907/08 | — | — | — | — | |
| 1906/07 | — | — | — | — | |
| 1905/06 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.