League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 4 | In progress | 4,935 | 81 | 15 |
| 2025/26 | 4 | 12 | 5,177 | 80 | 14 |
| 2024/25 | 4 | 10 | 4,998 | 80 | 15 |
| 2023/24 | 4 | 22 | 4,177 | 82 | 16 |
| 2022/23 | 4 | 20 | 3,586 | 82 | 18 |
| 2021/22 | 4 | 15 | 2,813 | 87 | — |
| 2020/21 | 4 | 20 | — | — | — |
| 2019/20 | 4 | 6 | 3,634 | 78 | — |
| 2018/19 | 4 | 8 | 3,565 | 81 | — |
| 2017/18 | 4 | 13 | 3,321 | 83 | — |
| 2016/17 | 4 | 8 | 3,973 | 76 | — |
| 2015/16 | 3 | 23 | 4,136 | 74 | — |
| 2014/15 | 3 | 19 | 3,886 | 76 | — |
| 2013/14 | 3 | 16 | 3,735 | 75 | — |
| 2012/13 | 3 | 20 | 3,530 | 78 | — |
| 2011/12 | 3 | 10 | 3,865 | 77 | — |
| 2010/11 | 3 | 10 | 4,247 | 73 | — |
| 2009/10 | 3 | 8 | 5,530 | 64 | — |
| 2008/09 | 3 | 12 | 5,084 | 67 | — |
| 2007/08 | 2 | 24 | 5,509 | 64 | — |
| 2006/07 | 2 | 10 | 5,466 | 67 | — |
| 2005/06 | 3 | 2 | 3,969 | 82 | — |
| 2004/05 | 3 | 15 | 3,534 | 84 | — |
| 2003/04 | 3 | 11 | 3,536 | 86 | — |
| 2002/03 | 3 | 12 | 3,387 | 84 | — |
| 2001/02 | 3 | 15 | 3,839 | 76 | — |
| 2000/01 | 3 | 17 | 3,555 | 79 | — |
| 1999/00 | 3 | 18 | 3,782 | 78 | — |
| 1998/99 | 3 | 18 | 4,453 | 72 | — |
| 1997/98 | 4 | 4 | 3,137 | 78 | — |
| 1996/97 | 4 | 8 | 3,245 | 77 | — |
| 1995/96 | 4 | 7 | 3,274 | 76 | — |
| 1994/95 | 4 | 10 | 3,280 | 75 | — |
| 1993/94 | 4 | 17 | 2,857 | 82 | — |
| 1992/93 | 4 | 10 | 3,777 | 69 | — |
| 1991/92 | 5 | 1 | 3,509 | — | — |
| 1990/91 | 5 | 2 | 3,004 | — | — |
| 1989/90 | 4 | 24 | 3,150 | 78 | — |
| 1988/89 | 4 | 22 | 2,894 | 79 | — |
| 1987/88 | 4 | 9 | 1,754 | 91 | — |
| 1986/87 | 4 | 5 | 2,740 | 72 | — |
| 1985/86 | 4 | 6 | 2,328 | 82 | — |
| 1984/85 | 4 | 7 | 2,081 | 82 | — |
| 1983/84 | 4 | 8 | 2,220 | 82 | — |
| 1982/83 | 4 | 6 | 2,552 | 79 | — |
| 1981/82 | 4 | 6 | 2,859 | 76 | — |
| 1980/81 | 3 | 22 | 2,645 | 81 | — |
| 1979/80 | 3 | 5 | 3,816 | 76 | — |
| 1978/79 | 3 | 7 | 3,419 | 78 | — |
| 1977/78 | 3 | 8 | 4,572 | 70 | — |
| 1976/77 | 4 | 3 | 4,651 | 72 | — |
| 1975/76 | 3 | 22 | 3,348 | 77 | — |
| 1974/75 | 3 | 11 | 4,937 | 67 | — |
| 1973/74 | 4 | 3 | 5,427 | 62 | — |
| 1972/73 | 4 | 22 | 3,232 | 79 | — |
| 1971/72 | 4 | 11 | 5,429 | 68 | — |
| 1970/71 | 4 | 6 | 5,603 | 66 | — |
| 1969/70 | 4 | 10 | 4,643 | 75 | — |
| 1968/69 | 4 | 6 | 6,273 | 64 | — |
| 1967/68 | 3 | 22 | 3,992 | 86 | — |
| 1966/67 | 3 | 13 | 5,567 | 72 | — |
| 1965/66 | 4 | 4 | 5,151 | 77 | — |
| 1964/65 | 3 | 23 | 3,655 | 89 | — |
| 1963/64 | 3 | 17 | 5,036 | 82 | — |
| 1962/63 | 3 | 12 | 5,309 | 78 | — |
| 1961/62 | 4 | 2 | 5,341 | 79 | — |
| 1960/61 | 3 | 23 | 4,962 | 82 | — |
| 1959/60 | 3 | 9 | 7,812 | 68 | — |
| 1958/59 | 3 | 5 | 7,756 | 73 | — |
| 1957/58 | 3S | 12 | 8,564 | 68 | — |
| 1956/57 | 3S | 3 | 9,267 | 63 | — |
| 1955/56 | 3S | 12 | 7,641 | 72 | — |
| 1954/55 | 3S | 24 | 7,400 | 78 | — |
| 1953/54 | 3S | 23 | 7,712 | 74 | — |
| 1952/53 | 3S | 22 | 8,046 | 76 | — |
| 1951/52 | 3S | 10 | 9,414 | 72 | — |
| 1950/51 | 3S | 16 | 10,573 | 66 | — |
| 1949/50 | — | — | — | — | |
| 1948/49 | — | — | — | — | |
| 1947/48 | — | — | — | — | |
| 1946/47 | — | — | — | — | |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.