League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 4 | In progress | 7,427 | 71 | 8 |
| 2025/26 | 4 | 6 | 8,143 | 64 | 4 |
| 2024/25 | 4 | 7 | 8,440 | 60 | 3 |
| 2023/24 | 5 | 1 | 7,893 | — | 1 |
| 2022/23 | 5 | 3 | 6,912 | — | 3 |
| 2021/22 | 5 | 7 | 6,403 | — | — |
| 2020/21 | 5 | 6 | — | — | — |
| 2019/20 | 5 | 20 | 3,670 | — | — |
| 2018/19 | 5 | 15 | 4,500 | — | — |
| 2017/18 | 4 | 24 | 5,354 | 65 | — |
| 2016/17 | 3 | 24 | 5,929 | 62 | — |
| 2015/16 | 3 | 18 | 6,676 | 59 | — |
| 2014/15 | 3 | 6 | 6,925 | 56 | — |
| 2013/14 | 4 | 1 | 6,279 | 58 | — |
| 2012/13 | 4 | 8 | 5,431 | 64 | — |
| 2011/12 | 3 | 22 | 6,530 | 56 | — |
| 2010/11 | 4 | 1 | 6,972 | 55 | — |
| 2009/10 | 4 | 8 | 3,849 | 76 | — |
| 2008/09 | 4 | 10 | 3,449 | 81 | — |
| 2007/08 | 4 | 8 | 4,103 | 80 | — |
| 2006/07 | 3 | 21 | 4,235 | 81 | — |
| 2005/06 | 3 | 16 | 4,772 | 73 | — |
| 2004/05 | 3 | 17 | 4,961 | 71 | — |
| 2003/04 | 3 | 20 | 4,331 | 80 | — |
| 2002/03 | 3 | 20 | 4,108 | 78 | — |
| 2001/02 | 3 | 18 | 4,392 | 72 | — |
| 2000/01 | 4 | 3 | 4,846 | 66 | — |
| 1999/00 | 3 | 24 | 2,935 | 84 | — |
| 1998/99 | 3 | 9 | 4,560 | 71 | — |
| 1997/98 | 3 | 10 | 4,756 | 64 | — |
| 1996/97 | 3 | 10 | 4,639 | 63 | — |
| 1995/96 | 3 | 7 | 4,884 | 59 | — |
| 1994/95 | 4 | 3 | 3,528 | 72 | — |
| 1993/94 | 4 | 8 | 3,188 | 78 | — |
| 1992/93 | 4 | 12 | 3,213 | 79 | — |
| 1991/92 | 4 | 13 | 3,437 | 71 | — |
| 1990/91 | 4 | 18 | 3,712 | 68 | — |
| 1989/90 | 4 | 7 | 4,181 | 63 | — |
| 1988/89 | 3 | 22 | 3,717 | 69 | — |
| 1987/88 | 3 | 18 | 2,662 | 77 | — |
| 1986/87 | 3 | 17 | 2,576 | 77 | — |
| 1985/86 | 3 | 17 | 3,212 | 66 | — |
| 1984/85 | 4 | 1 | 4,073 | 61 | — |
| 1983/84 | 4 | 13 | 3,414 | 69 | — |
| 1982/83 | 3 | 24 | 3,226 | 72 | — |
| 1981/82 | 3 | 11 | 4,737 | 60 | — |
| 1980/81 | 3 | 5 | 7,331 | 43 | — |
| 1979/80 | 3 | 4 | 7,760 | 50 | — |
| 1978/79 | 3 | 20 | 4,884 | 63 | — |
| 1977/78 | 3 | 9 | 4,866 | 68 | — |
| 1976/77 | 3 | 18 | 5,322 | 65 | — |
| 1975/76 | 3 | 14 | 4,919 | 68 | — |
| 1974/75 | 3 | 15 | 4,615 | 70 | — |
| 1973/74 | 3 | 5 | 5,777 | 60 | — |
| 1972/73 | 3 | 16 | 5,723 | 57 | — |
| 1971/72 | 3 | 13 | 7,992 | 57 | — |
| 1970/71 | 3 | 5 | 9,636 | 48 | — |
| 1969/70 | 4 | 1 | 9,886 | 51 | — |
| 1968/69 | 4 | 20 | 5,063 | 79 | — |
| 1967/68 | 4 | 7 | 10,214 | 50 | — |
| 1966/67 | 4 | 15 | 5,115 | 79 | — |
| 1965/66 | 4 | 20 | 4,995 | 79 | — |
| 1964/65 | 4 | 12 | 6,131 | 70 | — |
| 1963/64 | 4 | 16 | 5,366 | 79 | — |
| 1962/63 | 4 | 15 | 6,573 | 71 | — |
| 1961/62 | 4 | 19 | 4,237 | 88 | — |
| 1960/61 | 3 | 24 | 5,180 | 80 | — |
| 1959/60 | 3 | 18 | 6,578 | 74 | — |
| 1958/59 | 3 | 16 | 9,028 | 67 | — |
| 1957/58 | 3N | 8 | 8,385 | 70 | — |
| 1956/57 | 3N | 6 | 9,989 | 59 | — |
| 1955/56 | 3N | 6 | 8,729 | 62 | — |
| 1954/55 | 3N | 6 | 8,646 | 65 | — |
| 1953/54 | 3N | 6 | 7,957 | 73 | — |
| 1952/53 | 3N | 12 | 9,216 | 68 | — |
| 1951/52 | 3N | 13 | 9,730 | 69 | — |
| 1950/51 | 2 | 21 | 13,077 | 54 | — |
| 1949/50 | 2 | 14 | 14,047 | 57 | — |
| 1948/49 | 2 | 6 | 14,229 | 57 | — |
| 1947/48 | 2 | 16 | 15,372 | 53 | — |
| 1946/47 | 2 | 4 | 14,703 | 51 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 2 | 6 | 13,272 | 41 | — |
| 1937/38 | 2 | 11 | 13,871 | 41 | — |
| 1936/37 | 2 | 15 | 13,139 | 39 | — |
| 1935/36 | 3N | 1 | 8,401 | 52 | — |
| 1934/35 | 3N | 10 | 5,053 | 74 | — |
| 1933/34 | 3N | 2 | 10,574 | 41 | — |
| 1932/33 | 2 | 21 | 9,480 | 45 | — |
| 1931/32 | 2 | 17 | 10,473 | 41 | — |
| 1930/31 | 3N | 1 | 6,275 | 61 | — |
| 1929/30 | 3N | 4 | 4,751 | 70 | — |
| 1928/29 | 3N | 11 | 4,100 | 81 | — |
| 1927/28 | 3N | 16 | 3,918 | 82 | — |
| 1926/27 | 3N | 7 | 5,890 | 68 | — |
| 1925/26 | 3N | 4 | 5,719 | 73 | — |
| 1924/25 | 3N | 7 | 7,285 | 60 | — |
| 1923/24 | 3N | 3 | 9,300 | 49 | — |
| 1922/23 | 3N | 4 | 8,665 | 55 | — |
| 1921/22 | 3N | 13 | 6,785 | 73 | — |
| 1920/21 | — | — | — | — | |
| 1919/20 | — | — | — | — | |
| 1914/15 | — | — | — | — | |
| 1913/14 | — | — | — | — | |
| 1912/13 | — | — | — | — | |
| 1911/12 | — | — | — | — | |
| 1910/11 | — | — | — | — | |
| 1909/10 | — | — | — | — | |
| 1908/09 | 2 | 19 | 4,975 | 38 | — |
| 1907/08 | 2 | 19 | 5,500 | 33 | — |
| 1906/07 | 2 | 18 | 4,900 | 32 | — |
| 1905/06 | 2 | 18 | 4,100 | 35 | — |
| 1904/05 | 2 | 5 | 4,300 | 28 | — |
| 1903/04 | 2 | 11 | 4,000 | 29 | — |
| 1902/03 | 2 | 6 | 5,800 | 23 | — |
| 1901/02 | 2 | 16 | 2,800 | 30 | — |
| 1900/01 | 2 | 14 | 3,200 | 28 | — |
| 1899/00 | 2 | 7 | 2,500 | 30 | — |
| 1898/99 | — | — | — | — | |
| 1897/98 | — | — | — | — | |
| 1896/97 | — | — | — | — | |
| 1895/96 | — | — | — | — | |
| 1894/95 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.