League matches
Live seasonSeason-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Live | 3 | In progress | 10,008 | 55 | 11 |
| 2025/26 | 3 | 15 | 11,144 | 49 | 7 |
| 2024/25 | 3 | 12 | 12,211 | 49 | 7 |
| 2023/24 | 3 | 6 | 12,680 | 48 | 6 |
| 2022/23 | 3 | 4 | 11,807 | 50 | 8 |
| 2021/22 | 2 | 24 | 13,263 | 43 | — |
| 2020/21 | 2 | 5 | — | — | — |
| 2019/20 | 2 | 21 | 14,061 | 39 | — |
| 2018/19 | 3 | 2 | 12,527 | 43 | — |
| 2017/18 | 2 | 22 | 13,704 | 42 | — |
| 2016/17 | 2 | 14 | 13,857 | 41 | — |
| 2015/16 | 3 | 6 | 9,499 | 49 | — |
| 2014/15 | 3 | 11 | 9,768 | 50 | — |
| 2013/14 | 2 | 23 | 11,557 | 45 | — |
| 2012/13 | 2 | 21 | 10,207 | 47 | — |
| 2011/12 | 2 | 21 | 10,332 | 48 | — |
| 2010/11 | 2 | 17 | 11,856 | 45 | — |
| 2009/10 | 2 | 18 | 12,964 | 43 | — |
| 2008/09 | 2 | 20 | 13,189 | 42 | — |
| 2007/08 | 2 | 18 | 11,425 | 45 | — |
| 2006/07 | 2 | 20 | 12,733 | 42 | — |
| 2005/06 | 3 | 5 | 9,045 | 47 | — |
| 2004/05 | 3 | 13 | 9,779 | 45 | — |
| 2003/04 | 3 | 12 | 9,620 | 45 | — |
| 2002/03 | 3 | 19 | 9,758 | 42 | — |
| 2001/02 | 2 | 23 | 13,323 | 38 | — |
| 2000/01 | 2 | 16 | 14,465 | 34 | — |
| 1999/00 | 2 | 4 | 15,412 | 29 | — |
| 1998/99 | 2 | 13 | 16,268 | 27 | — |
| 1997/98 | 1 | 19 | 18,449 | 24 | — |
| 1996/97 | 2 | 2 | 11,356 | 34 | — |
| 1995/96 | 2 | 10 | 8,086 | 42 | — |
| 1994/95 | 2 | 6 | 6,509 | 50 | — |
| 1993/94 | 2 | 18 | 7,610 | 46 | — |
| 1992/93 | 2 | 13 | 6,415 | 49 | — |
| 1991/92 | 2 | 16 | 7,508 | 42 | — |
| 1990/91 | 2 | 8 | 8,937 | 35 | — |
| 1989/90 | 2 | 19 | 9,033 | 36 | — |
| 1988/89 | 2 | 7 | 7,215 | 42 | — |
| 1987/88 | 2 | 14 | 7,683 | 44 | — |
| 1986/87 | 2 | 11 | 5,870 | 47 | — |
| 1985/86 | 2 | 12 | 6,067 | 39 | — |
| 1984/85 | 2 | 11 | 7,225 | 36 | — |
| 1983/84 | 2 | 14 | 9,738 | 32 | — |
| 1982/83 | 2 | 10 | 12,341 | 29 | — |
| 1981/82 | 2 | 6 | 15,098 | 21 | — |
| 1980/81 | 3 | 2 | 12,800 | 31 | — |
| 1979/80 | 3 | 11 | 11,890 | 35 | — |
| 1978/79 | 4 | 4 | 11,048 | 35 | — |
| 1977/78 | 4 | 7 | 5,659 | 57 | — |
| 1976/77 | 4 | 6 | 5,529 | 62 | — |
| 1975/76 | 4 | 12 | 3,708 | 76 | — |
| 1974/75 | 4 | 15 | 4,646 | 69 | — |
| 1973/74 | 4 | 13 | 4,254 | 70 | — |
| 1972/73 | 4 | 14 | 2,862 | 86 | — |
| 1971/72 | 3 | 22 | 5,341 | 70 | — |
| 1970/71 | 3 | 12 | 6,830 | 60 | — |
| 1969/70 | 3 | 7 | 10,234 | 48 | — |
| 1968/69 | 3 | 10 | 9,459 | 50 | — |
| 1967/68 | 4 | 2 | 10,818 | 44 | — |
| 1966/67 | 4 | 16 | 5,508 | 73 | — |
| 1965/66 | 4 | 16 | 4,510 | 83 | — |
| 1964/65 | 3 | 24 | 4,274 | 85 | — |
| 1963/64 | 3 | 20 | 6,479 | 71 | — |
| 1962/63 | 3 | 18 | 7,021 | 68 | — |
| 1961/62 | 3 | 20 | 6,100 | 73 | — |
| 1960/61 | 3 | 8 | 6,489 | 72 | — |
| 1959/60 | 3 | 17 | 6,315 | 77 | — |
| 1958/59 | 2 | 22 | 11,212 | 56 | — |
| 1957/58 | 2 | 14 | 13,969 | 45 | — |
| 1956/57 | 2 | 19 | 12,915 | 44 | — |
| 1955/56 | 2 | 18 | 14,721 | 46 | — |
| 1954/55 | 3N | 1 | 12,160 | 51 | — |
| 1953/54 | 3N | 2 | 9,512 | 64 | — |
| 1952/53 | 2 | 22 | 11,358 | 59 | — |
| 1951/52 | 2 | 20 | 15,867 | 50 | — |
| 1950/51 | 2 | 15 | 19,159 | 42 | — |
| 1949/50 | 2 | 13 | 18,286 | 44 | — |
| 1948/49 | 2 | 9 | 19,305 | 43 | — |
| 1947/48 | 2 | 12 | 21,262 | 42 | — |
| 1946/47 | 2 | 10 | 19,206 | 39 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 3N | 1 | 13,777 | 39 | — |
| 1937/38 | 2 | 21 | 11,804 | 49 | — |
| 1936/37 | 2 | 14 | 12,039 | 43 | — |
| 1935/36 | 2 | 20 | 9,891 | 43 | — |
| 1934/35 | 2 | 16 | 8,869 | 48 | — |
| 1933/34 | 3N | 1 | 9,761 | 49 | — |
| 1932/33 | 3N | 8 | 5,115 | 71 | — |
| 1931/32 | 2 | 21 | 6,257 | 65 | — |
| 1930/31 | 2 | 19 | 6,860 | 56 | — |
| 1929/30 | 2 | 17 | 6,921 | 59 | — |
| 1928/29 | 2 | 16 | 7,846 | 56 | — |
| 1927/28 | 2 | 13 | 8,352 | 53 | — |
| 1926/27 | 2 | 11 | 8,505 | 53 | — |
| 1925/26 | 2 | 18 | 8,044 | 54 | — |
| 1924/25 | 2 | 15 | 8,925 | 52 | — |
| 1923/24 | 2 | 11 | 9,945 | 46 | — |
| 1922/23 | 2 | 9 | 10,640 | 45 | — |
| 1921/22 | 2 | 3 | 11,760 | 39 | — |
| 1920/21 | 2 | 16 | 11,370 | 50 | — |
| 1919/20 | 2 | 12 | 8,790 | 40 | — |
| 1914/15 | 2 | 3 | 5,625 | 33 | — |
| 1913/14 | 2 | 5 | 7,800 | 35 | — |
| 1912/13 | 2 | 4 | 6,690 | 34 | — |
| 1911/12 | 2 | 6 | 6,265 | 35 | — |
| 1910/11 | 2 | 19 | 4,680 | 38 | — |
| 1909/10 | 2 | 9 | 5,325 | 36 | — |
| 1908/09 | 2 | 17 | 5,650 | 35 | — |
| 1907/08 | 2 | 16 | 4,925 | 35 | — |
| 1906/07 | 2 | 8 | 4,750 | 33 | — |
| 1905/06 | 2 | 12 | 4,900 | 31 | — |
| 1904/05 | 2 | 7 | 4,150 | 30 | — |
| 1903/04 | 2 | 8 | 4,100 | 27 | — |
| 1902/03 | 2 | 8 | 3,650 | 30 | — |
| 1901/02 | 2 | 11 | 2,300 | 34 | — |
| 1900/01 | 2 | 15 | 3,075 | 29 | — |
| 1899/00 | 2 | 16 | 2,500 | 30 | — |
| 1898/99 | 2 | 11 | 2,650 | 32 | — |
| 1897/98 | — | — | — | — | |
| 1896/97 | — | — | — | — | |
| 1895/96 | — | — | — | — | |
| 1894/95 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.