League matches
Season-by-season attendance
The all-time average uses every season for which a league average is shown, plus the live 2026/27 figure where available. Tier rankings are calculated where a complete same-level comparison is available.
| Season | Tier | League finish | Average | England rank | Tier rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 5 | 20 | 2,313 | — | 8 |
| 2024/25 | 5 | 16 | 2,413 | — | 8 |
| 2023/24 | 5 | 8 | 2,684 | — | 8 |
| 2022/23 | 5 | 18 | 2,052 | — | 13 |
| 2021/22 | 5 | 20 | 1,824 | — | — |
| 2020/21 | 5 | 15 | — | — | — |
| 2019/20 | 5 | 18 | 1,786 | — | — |
| 2018/19 | 5 | 21 | 1,744 | — | — |
| 2017/18 | 5 | 5 | 2,429 | — | — |
| 2016/17 | 5 | 5 | 2,296 | — | — |
| 2015/16 | 5 | 15 | 1,610 | — | — |
| 2014/15 | 5 | 18 | 1,762 | — | — |
| 2013/14 | 5 | 19 | 1,947 | — | — |
| 2012/13 | 4 | 24 | 2,272 | 89 | — |
| 2011/12 | 4 | 11 | 2,865 | 85 | — |
| 2010/11 | 4 | 14 | 2,488 | 88 | — |
| 2009/10 | 4 | 6 | 3,086 | 83 | — |
| 2008/09 | 4 | 15 | 3,276 | 83 | — |
| 2007/08 | 5 | 1 | 3,031 | — | — |
| 2006/07 | 5 | 9 | 2,360 | — | — |
| 2005/06 | 5 | 13 | 2,294 | — | — |
| 2004/05 | 5 | 4 | 3,043 | — | — |
| 2003/04 | 5 | 5 | 3,294 | — | — |
| 2002/03 | 6 | 1 | 2,072 | — | — |
| 2001/02 | 6 | 3 | 1,828 | — | — |
| 2000/01 | 6 | 4 | 1,973 | — | — |
| 1999/00 | 6 | 2 | 2,070 | — | — |
| 1998/99 | 6 | 7 | 2,014 | — | — |
| 1997/98 | 7 | 1 | 2,251 | — | — |
| 1996/97 | 7 | 7 | 1,677 | — | — |
| 1995/96 | 7 | 5 | 1,640 | — | — |
| 1994/95 | 7 | 4 | 1,853 | — | — |
| 1993/94 | 8 | 3 | 1,891 | — | — |
| 1992/93 | 9 | 1 | 2,070 | — | — |
| 1991/92 | 4 | 1 | 2,146 | 88 | — |
| 1990/91 | 4 | 23 | 2,091 | 87 | — |
| 1989/90 | 4 | 22 | 2,022 | 91 | — |
| 1988/89 | 3 | 24 | 2,609 | 85 | — |
| 1987/88 | 3 | 20 | 3,259 | 70 | — |
| 1986/87 | 4 | 6 | 2,359 | 81 | — |
| 1985/86 | 4 | 16 | 1,480 | 90 | — |
| 1984/85 | 4 | 13 | 2,010 | 84 | — |
| 1983/84 | 4 | 5 | 2,483 | 78 | — |
| 1982/83 | 4 | 18 | 1,929 | 88 | — |
| 1981/82 | 4 | 16 | 2,168 | 88 | — |
| 1980/81 | 4 | 6 | 2,989 | 75 | — |
| 1979/80 | 4 | 10 | 3,859 | 75 | — |
| 1978/79 | 4 | 5 | 4,163 | 68 | — |
| 1977/78 | 4 | 5 | 4,347 | 73 | — |
| 1976/77 | 4 | 17 | 3,631 | 80 | — |
| 1975/76 | 3 | 21 | 4,587 | 71 | — |
| 1974/75 | 3 | 20 | 4,385 | 71 | — |
| 1973/74 | 3 | 8 | 5,235 | 65 | — |
| 1972/73 | 4 | 4 | 4,442 | 70 | — |
| 1971/72 | 4 | 17 | 4,056 | 80 | — |
| 1970/71 | 4 | 13 | 5,382 | 69 | — |
| 1969/70 | 4 | 6 | 6,101 | 66 | — |
| 1968/69 | 4 | 15 | 5,882 | 67 | — |
| 1967/68 | 4 | 9 | 5,618 | 78 | — |
| 1966/67 | 4 | 10 | 4,483 | 84 | — |
| 1965/66 | 4 | 17 | 3,825 | 88 | — |
| 1964/65 | 4 | 18 | 4,648 | 81 | — |
| 1963/64 | 4 | 9 | 5,275 | 80 | — |
| 1962/63 | 4 | 11 | 5,573 | 76 | — |
| 1961/62 | 4 | 7 | 6,143 | 72 | — |
| 1960/61 | 4 | 10 | 6,298 | 74 | — |
| 1959/60 | 4 | 13 | 5,454 | 81 | — |
| 1958/59 | 4 | 22 | 4,189 | 90 | — |
| 1957/58 | 3S | 18 | 5,000 | 89 | — |
| 1956/57 | 3S | 19 | 5,098 | 89 | — |
| 1955/56 | 3S | 15 | 5,606 | 88 | — |
| 1954/55 | 3S | 14 | 6,123 | 85 | — |
| 1953/54 | 3S | 17 | 6,645 | 82 | — |
| 1952/53 | 3S | 19 | 6,553 | 84 | — |
| 1951/52 | 3S | 12 | 7,493 | 81 | — |
| 1950/51 | 3S | 18 | 7,349 | 83 | — |
| 1949/50 | 3S | 20 | 7,098 | 83 | — |
| 1948/49 | 3S | 21 | 7,351 | 82 | — |
| 1947/48 | 3S | 19 | 6,729 | 85 | — |
| 1946/47 | 3S | 20 | 4,677 | 85 | — |
| 1945/46 | — | — | — | — | |
| 1938/39 | 3S | 10 | 6,138 | 69 | — |
| 1937/38 | 3S | 18 | 5,298 | 78 | — |
| 1936/37 | 3S | 22 | 4,018 | 84 | — |
| 1935/36 | 3S | 11 | 4,487 | 78 | — |
| 1934/35 | 3S | 18 | 4,105 | 79 | — |
| 1933/34 | 3S | 14 | 4,542 | 76 | — |
| 1932/33 | 3S | 17 | 5,140 | 70 | — |
| 1931/32 | — | — | — | — | |
| 1930/31 | — | — | — | — | |
| 1929/30 | — | — | — | — | |
| 1928/29 | — | — | — | — | |
| 1927/28 | — | — | — | — |
Historic seasonal figures and national rankings are based primarily on the long-running compilation at European Football Statistics ↗, with thanks. All-time averages and tier rankings are calculated by this site.